2012年9月份及前三季度中国经济主要统计数据
发表时间:2012年10月18日
发表评论()
附表 | |||||
2012年9月份及前三季度主要统计数据 | |||||
9月 | 1-9月 | ||||
绝对量 | 同比增长 (%) |
绝对量 | 同比增长 (%) | ||
一、国内生产总值(亿元) | … | … | 353480 | 7.7 | |
第一产业 | … | … | 33088 | 4.2 | |
第二产业 | … | … | 165429 | 8.1 | |
第三产业 | … | … | 154963 | 7.9 | |
二、农业 | |||||
夏粮产量(万吨) | … | … | 12995 | 2.8 | |
早稻产量(万吨) | … | … | 3329 | 1.6 | |
猪牛羊禽肉(万吨) | … | … | 5728 | 5.0 | |
#猪肉(万吨) | … | … | 3754 | 5.2 | |
生猪存栏(万头) | … | … | 46822 | 1.9 | |
生猪出栏(万头) | … | … | 49298 | 5.1 | |
三、规模以上工业增加值 | … | 9.2 | … | 10.0 | |
分轻重工业 | |||||
轻工业 | … | 9.0 | … | 10.4 | |
重工业 | … | 9.3 | … | 9.7 | |
分经济类型 | |||||
国有及国有控股企业 | … | 6.3 | … | 6.3 | |
集体企业 | … | 7.0 | … | 7.6 | |
股份制企业 | … | 11.0 | … | 11.8 | |
外商及港澳台商投资企业 | … | 5.3 | … | 6.0 | |
主要行业增加值 | |||||
纺织业 | … | 10.1 | … | 12.5 | |
化学原料和化学制品制造业 | … | 10.8 | … | 11.4 | |
非金属矿物制品业 | … | 10.0 | … | 11.1 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 9.6 | … | 8.7 | |
通用设备制造业 | … | 7.2 | … | 7.9 | |
汽车制造业 | … | 6.3 | … | 9.7 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 4.8 | … | 4.2 | |
电气机械和器材制造业 | … | 8.1 | … | 9.3 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 10.0 | … | 11.3 | |
电力、热力生产和供应业 | … | 3.3 | … | 4.6 | |
主要产品产量 | |||||
发电量(亿千瓦时) | 3907 | 1.5 | 35834 | 3.6 | |
生铁(万吨) | 5290 | 1.6 | 50278 | 2.7 | |
粗钢(万吨) | 5795 | 0.6 | 54234 | 1.7 | |
钢材(万吨) | 8044 | 4.9 | 70828 | 5.7 | |
水泥(万吨) | 20966 | 12.0 | 159124 | 6.7 | |
原油加工量(万吨) | 3876 | 7.0 | 34305 | 2.2 | |
十种有色金属(万吨) | 317 | 7.1 | 2726 | 7.1 | |
乙烯(万吨) | 111 | 3.6 | 1106 | -2.9 | |
汽车(万辆) | 180.4 | 6.3 | 1519.5 | 7.3 | |
其中:轿车(万辆) | 100.2 | 9.6 | 816.3 | 8.4 | |
产品销售率(%) | 98.3 | -0.2 (百分点) |
97.8 | -0.5 (百分点) |
|
出口交货值(亿元) | 9433 | 6.4 | 77748 | 5.8 | |
四、固定资产投资(不含农户)(亿元) | … | … | 256933 | 20.5 | |
其中:国有及国有控股 | … | … | 84444 | 13.6 | |
分项目隶属关系 | |||||
中央项目 | … | … | 13609 | 2.3 | |
地方项目 | … | … | 243324 | 21.8 | |
分产业 | |||||
第一产业 | … | … | 6545 | 32.2 | |
第二产业 | … | … | 113662 | 22.4 | |
第三产业 | … | … | 136725 | 19.4 | |
分行业 | |||||
石油和天然气开采业 | … | … | 1516 | 7.4 | |
黑色金属矿采选业 | … | … | 1132 | 25.1 | |
有色金属矿采选业 | … | … | 1095 | 28.5 | |
非金属矿采选业 | … | … | 1145 | 33.0 | |
非金属矿物制品业 | … | … | 8822 | 17.9 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | … | 3696 | 3.9 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | … | 3279 | 18.6 | |
通用设备制造业 | … | … | 6227 | 34.1 | |
汽车制造业 | … | … | 5913 | 34.5 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | … | 1691 | 6.0 | |
电气机械及器材制造业 | … | … | 6104 | 7.0 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | … | 4253 | 14.8 | |
电力、热力生产和供应业 | … | … | 9204 | 16.1 | |
铁路运输业 | … | … | 3085 | -12.4 | |
道路运输业 | … | … | 11519 | 4.0 | |
水利管理业 | … | … | 2652 | 17.1 | |
公共设施管理业 | … | … | 16717 | 16.9 | |
分登记注册类型 | |||||
内资企业 | … | … | 240665 | 21.2 | |
港澳台商投资企业 | … | … | 7314 | 9.7 | |
外商投资企业 | … | … | 7661 | 11.2 | |
分施工和新开工项目 | |||||
施工项目计划总投资 | … | … | 640896 | 14.9 | |
新开工项目计划总投资 | … | … | 226866 | 25.7 | |
新开工项目(个) | … | … | 276276 | 19327 (个) |
|
固定资产投资(不含农户)到位资金 | … | … | 289408 | 18.2 | |
其中:国家预算资金 | … | … | 13661 | 27.4 | |
国内贷款 | … | … | 36609 | 8.8 | |
利用外资 | … | … | 3551 | -6.3 | |
自筹资金 | … | … | 197074 | 21.9 | |
其他资金 | … | … | 38513 | 10.3 | |
全国建筑业总产值(亿元) | … | … | 85243 | 18.5 | |
全国建筑业房屋建筑施工面积(亿平方米) | … | … | 81.4 | 17.4 | |
五、房地产开发 | |||||
房地产开发投资(亿元) | … | … | 51046 | 15.4 | |
其中:住宅 | … | … | 35126 | 10.5 | |
房屋施工面积(万平方米) | … | … | 525377 | 14.0 | |
其中:住宅 | … | … | 393777 | 11.5 | |
房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 135014 | -8.6 | |
其中:住宅 | … | … | 99668 | -12.9 | |
房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 50567 | 16.4 | |
其中:住宅 | … | … | 40609 | 16.5 | |
商品房销售面积(万平方米) | … | … | 68441 | -4.0 | |
其中:住宅 | … | … | 60885 | -4.3 | |
办公楼 | … | … | 1369 | 3.3 | |
商业营业用房 | … | … | 4613 | -0.2 | |
商品房销售额(亿元) | … | … | 40354 | 2.7 | |
其中:住宅 | … | … | 33788 | 3.3 | |
办公楼 | … | … | 1705 | -4.2 | |
商业营业用房 | … | … | 4166 | 2.3 | |
房地产开发企业本年资金来源(亿元) | … | … | 68232 | 10.1 | |
其中:国内贷款 | … | … | 11008 | 12.9 | |
利用外资 | … | … | 317 | -53.3 | |
自筹资金 | … | … | 28438 | 11.4 | |
其他资金 | … | … | 28469 | 9.6 | |
其中:定金及预收款 | … | … | 17841 | 13.2 | |
个人按揭贷款 | … | … | 7064 | 14.2 | |
房地产开发企业土地购置面积(万平方米) | … | … | 26033 | -16.5 | |
商品房待售面积(万平方米) | … | … | 32670 | 35.6 | |
六、社会消费品零售总额(亿元) | 18227 | 14.2 | 149422 | 14.1 | |
其中:限额以上企业(单位)消费品零售额 | 8931 | 14.7 | 71580 | 14.4 | |
分经营单位所在地 | |||||
城镇 | 15572 | 14.2 | 129332 | 14.0 | |
乡村 | 2654 | 14.7 | 20090 | 14.4 | |
分消费形态 | |||||
餐饮收入 | 2072 | 13.9 | 16673 | 13.2 | |
其中:限额以上企业(单位)餐饮收入 | 694 | 13.1 | 5514 | 12.9 | |
商品零售 | 16155 | 14.3 | 132749 | 14.2 | |
其中:限额以上企业(单位)商品零售 | 8237 | 14.8 | 66066 | 14.6 | |
其中:粮油食品、饮料烟酒 | 1142 | 18.5 | 8826 | 17.2 | |
服装鞋帽、针纺织品 | 801 | 20.4 | 6665 | 17.8 | |
化妆品 | 115 | 15.7 | 948 | 16.3 | |
金银珠宝 | 177 | 12.5 | 1611 | 15.7 | |
日用品 | 294 | 15.8 | 2411 | 16.7 | |
体育、娱乐用品 | 37 | 19.3 | 292 | 8.8 | |
家用电器和音像器材 | 518 | 13.7 | 4202 | 6.1 | |
中西药品 | 450 | 26.6 | 3491 | 24.2 | |
文化办公用品 | 199 | 14.7 | 1507 | 19.2 | |
家具 | 142 | 31.4 | 1051 | 26.2 | |
通讯器材 | 139 | 24.7 | 1100 | 33.3 | |
石油及制品 | 1488 | 20.2 | 12214 | 16.7 | |
汽车 | 2058 | 1.7 | 16842 | 6.9 | |
建筑及装潢材料 | 181 | 26.9 | 1320 | 25.7 | |
七、进出口(亿美元) | |||||
进出口总额 | 3450.3 | 6.3 | 28424.7 | 6.2 | |
出口额 | 1863.5 | 9.9 | 14953.9 | 7.4 | |
进口额 | 1586.8 | 2.4 | 13470.8 | 4.8 | |
八、货币供应量(万亿元) | |||||
广义货币(M2)余额 | … | … | 94.37 | 14.8 | |
狭义货币(M1)余额 | … | … | 28.68 | 7.3 | |
流通中货币(M0)余额 | … | … | 5.34 | 13.3 | |
九、居民消费价格 | … | 1.9 | … | 2.8 | |
其中:城市 | … | 2.0 | … | 2.9 | |
农村 | … | 1.7 | … | 2.7 | |
其中:食品 | … | 2.5 | … | 5.5 | |
非食品 | … | 1.7 | … | 1.6 | |
其中:消费品 | … | 1.8 | … | 3.2 | |
服务项目 | … | 2.3 | … | 1.9 | |
分类别 | |||||
食品 | … | 2.5 | … | 5.5 | |
烟酒及用品 | … | 2.4 | … | 3.3 | |
衣着 | … | 3.4 | … | 3.4 | |
家庭设备用品及维修服务 | … | 1.6 | … | 2.1 | |
医疗保健和个人用品 | … | 1.4 | … | 2.1 | |
交通和通信 | … | -0.2 | … | -0.2 | |
娱乐教育文化用品及服务 | … | 1.0 | … | 0.3 | |
居住 | … | 2.3 | … | 2.0 | |
十、工业生产者出厂价格 | … | -3.6 | … | -1.5 | |
生产资料 | … | -4.7 | … | -2.3 | |
采掘 | … | -7.8 | … | -1.2 | |
原材料 | … | -5.0 | … | -1.7 | |
加工 | … | -4.2 | … | -2.7 | |
生活资料 | … | 0.1 | … | 1.0 | |
食品 | … | 0.3 | … | 1.7 | |
衣着 | … | 1.6 | … | 2.3 | |
一般日用品 | … | 0.3 | … | 0.9 | |
耐用消费品 | … | -1.1 | … | -0.9 | |
十一、工业生产者购进价格 | … | -4.1 | … | -1.5 | |
燃料、动力类 | … | -1.8 | … | 1.8 | |
黑色金属材料类 | … | -12.0 | … | -6.2 | |
有色金属材料及电线类 | … | -8.3 | … | -6.3 | |
化工原料类 | … | -6.5 | … | -3.7 | |
木材及纸浆类 | … | -1.0 | … | 0.5 | |
建筑材料及非金属类 | … | -2.6 | … | 0.1 | |
其它工业原材料及半成品类 | … | -2.0 | … | -0.9 | |
农副产品类 | … | -1.3 | … | 0.1 | |
纺织原料类 | … | -2.3 | … | -0.6 | |
十二、固定资产投资价格 | … | 0.2 (三季度) |
… | 1.4 | |
建筑安装工程 | … | 0.4 (三季度) |
… | 2.0 | |
材料费 | … | -3.9 (三季度) |
… | -1.4 | |
人工费 | … | 9.1 (三季度) |
… | 9.8 | |
机械使用费 | … | 2.8 (三季度) |
… | 3.4 | |
设备、工器具购置 | … | -1.4 (三季度) |
… | -1.0 | |
其他费用 | … | 2.0 (三季度) |
… | 2.4 | |
十三、农产品生产价格 | … | 0.1 (三季度) |
… | 3.5 | |
种植业产品 | … | 6.2 (三季度) |
… | 5.4 | |
粮食 | … | 3.8 (三季度) |
… | 5.0 | |
谷物 | … | 4.0 (三季度) |
… | 5.9 | |
小麦 | … | 2.1 (三季度) |
… | 1.8 | |
稻谷 | … | 5.6 (三季度) |
… | 5.6 | |
玉米 | … | 6.2 (三季度) |
… | 6.8 | |
油料 | … | 4.4 (三季度) |
… | 6.9 | |
糖料 | … | 23.3 (三季度) |
… | 7.3 | |
蔬菜 | … | 9.1 (三季度) |
… | 11.9 | |
水果 | … | 11.4 (三季度) |
… | -5.3 | |
茶叶 | … | 6.4 (三季度) |
… | 8.7 | |
烟叶 | … | 11.8 (三季度) |
… | 11.8 | |
林业产品 | … | 2.2 (三季度) |
… | 2.1 | |
木材 | … | 9.1 (三季度) |
… | 7.0 | |
畜牧业产品 | … | -9.8 (三季度) |
… | 1.4 | |
生猪 | … | -19.2 (三季度) |
… | -6.1 | |
活牛 | … | 14.4 (三季度) |
… | 15.1 | |
活羊 | … | 5.8 (三季度) |
… | 9.5 | |
家禽 | … | 1.5 (三季度) |
… | 3.4 | |
禽蛋 | … | -1.1 (三季度) |
… | -1.1 | |
渔业产品 | … | 3.7 (三季度) |
… | 7.0 | |
十四、居民收入和支出(元/人) | |||||
农村居民人均现金收入 | … | … | 6778 | 12.3 | |
工资性收入 | … | … | 2526 | 16.9 | |
家庭经营收入 | … | … | 3545 | 13.3 | |
第一产业生产经营收入 | … | … | 2609 | 12.8 | |
二、三产业生产经营收入 | … | … | 936 | 14.7 | |
财产性收入 | … | … | 166 | 16.3 | |
转移性收入 | … | … | 541 | 22.4 | |
农村居民人均现金收入中位数 | … | … | 5788 | 15.8 | |
农村居民人均生活消费现金支出 | … | … | 3853 | 12.4 | |
城镇居民人均可支配收入 | … | … | 18427 | 9.8 | |
城镇居民人均可支配收入中位数 | … | … | 16358 | 14.2 | |
城镇居民人均现金消费支出 | … | … | 12377 | 7.5 | |
农村外出务工劳动力人数(万人) | … | … | 16867 | 3.0 | |
外出务工劳动力月均收入 | … | … | 2249 | 13.0 |
注:
1.国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度均按可比价计算;农村居民人均现金收入、农村居民人均生活消费现金支出、城镇居民人均可支配收入和城镇居民人均现金消费支出增长速度均为实际增长速度;其他指标增长速度均按现价计算;
2.全国建筑业企业指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业;
3.农产品(5.69,0.11,1.97%)生产价格指农产品生产者直接出售其产品时的价格;
4.2012年起,国家统计局执行新的国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2011),具体内容请参见http://www.stats.gov.cn/tjbz;
5.进出口数据来源于海关总署,货币供应量、人民币存贷款数据来源于中国人民银行。
稿件来源:
第一纺织网

