2009年中国零售百强企业名单
发表时间:2010年06月03日
发表评论()
2009年中国零售百强企业名单 | ||
序号 | 企业名称 | 销售规模(万元) |
1 | 苏宁电器集团 | 11,700,267 |
2 | 国美电器有限公司 | 10,680,165 |
3 | 百联集团有限公司 | 9,791,537 |
4 | 大连大商集团有限公司 | 7,053,589 |
5 | 华润万家有限公司 | 6,803,574 |
6 | 康成投资(中国)有限公司(大润发) | 4,043,169 |
7 | 家乐福(中国)管理咨询服务有限公司 | 3,660,000 |
8 | 安徽省徽商集团有限公司 | 3,437,883 |
9 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 3,400,000 |
10 | 物美控股集团有限公司 * | 3,270,000 |
11 | 重庆商社(集团)有限公司 | 3,004,698 |
12 | 新合作商贸连锁集团有限公司 | 3,000,000 |
13 | 农工商超市(集团)有限公司 | 2,673,800 |
14 | 百思买(中国内地) * | 2,570,000 |
15 | 山东省商业集团总公司(银座集团) | 2,564,116 |
16 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 2,089,204 |
17 | 新一佳超市有限公司 | 1,723,600 |
18 | 武汉中百集团股份有限公司 | 1,685,519 |
19 | 好又多管理咨询服务(上海)有限公司 * | 1,650,000 |
20 | 宏图三胞高科技术有限公司 | 1,593,775 |
21 | 文峰大世界连锁发展股份有限公司 | 1,566,457 |
22 | 利群集团股份有限公司 | 1,516,622 |
23 | 新世界百货中国有限公司 * | 1,500,000 |
24 | 武汉武商集团股份有限公司 | 1,352,248 |
25 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 1,347,068 |
26 | TESCO(中国内地) * | 1,330,000 |
27 | 北京王府井百货(集团)股份有限公司 * | 1,327,000 |
28 | 百盛商业集团有限公司 | 1,237,000 |
29 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 1,202,277 |
30 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 1,167,515 |
31 | 天虹商场股份有限公司 | 1,161,990 |
32 | 烟台市振华百货集团股份有限公司 | 1,149,443 |
33 | 正大集团·卜蜂莲花 | 1,113,000 |
34 | 永乐(中国)电器销售有限公司 | 1,039,297 |
35 | 永辉集团有限公司 | 1,021,800 |
36 | 山东家家悦集团有限公司 | 1,012,021 |
37 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 1,006,410 |
38 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 1,003,779 |
39 | 山东新星集团有限公司 | 987,787 |
40 | 欧尚(中国)投资有限公司 | 986,000 |
41 | 山东潍坊百货集团股份有限公司 | 952,521 |
42 | 金鹰商贸集团有限公司 * | 936,000 |
43 | 江苏时代超市有限公司 | 929,590 |
44 | 上海豫园旅游商城股份有限公司 | 897,954 |
45 | 武汉中商集团股份有限公司 | 880,687 |
46 | 永旺(中国内地) | 861,077 |
47 | 银泰百货(集团)有限公司 | 758,659 |
48 | 郑州丹尼斯百货有限公司 * | 710,000 |
49 | 福建新华都购物广场股份有限公司 | 694,678 |
50 | 北京新燕莎控股(集团)有限责任公司 | 690,988 |
51 | 北京迪信通商贸有限公司 | 687,255 |
52 | 江苏无锡商业大厦集团有限公司 | 663,117 |
53 | 广州市广百股份有限公司 | 643,690 |
54 | 辽宁兴隆大家庭商业集团 | 639,159 |
55 | 南京中央商场股份有限公司 | 574,374 |
56 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 572,400 |
57 | 济南人民商场集团有限公司 | 524,055 |
58 | 湖南友谊阿波罗股份有限公司 | 519,861 |
59 | 成都红旗连锁有限公司 | 502,938 |
60 | 三江购物俱乐部股份有限公司 | 496,362 |
61 | 海航商业控股有限公司 | 470,841 |
62 | 北京西单友谊集团 | 455,583 |
63 | 北京菜市口百货股份有限公司 | 450,697 |
64 | 四川省互惠商业有限责任公司 | 450,000 |
65 | 杭州大厦购物中心 | 429,492 |
66 | 唐山百货大楼集团有限责任公司 | 400,515 |
67 | 百佳超市(中国内地) | 358,196 |
68 | 成都伊藤洋华堂有限公司 | 351,380 |
69 | 易买得 * | 351,000 |
70 | 北京翠微大厦股份有限公司 | 349,554 |
71 | 济南华联商厦集团股份有限公司 | 338,017 |
72 | 青岛维客集团股份有限公司 | 328,135 |
73 | 广州友谊集团股份有限公司 | 326,389 |
74 | 宜家家居 * | 312,000 |
75 | 深圳市海王星辰医药有限公司 | 310,000 |
76 | 山西美特好连锁超市股份有限公司 | 306,800 |
77 | 邯郸市阳光百货集团总公司 | 305,000 |
78 | 河北保龙仓商业连锁经营有限公司 | 302,000 |
79 | 天津一商友谊股份有限公司 | 303,858 |
80 | 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 | 303,425 |
81 | 江西洪客隆实业有限公司 | 300,000 |
82 | 湖南佳惠百货有限责任公司 | 288,000 |
83 | 华糖洋华堂商业有限公司 | 271,000 |
84 | 湖南老百姓医药连锁有限公司 | 268,000 |
85 | 北京市顺义国泰商业大厦 | 264,711 |
86 | 北京超市发连锁股份有限公司 | 264,381 |
87 | 山东全福元商业集团有限责任公司(原寿光百货大楼) | 261,808 |
88 | 浙江人本超市有限公司 | 258,426 |
89 | 深圳岁宝百货有限公司 | 250,085 |
90 | 浙江华联商厦有限公司 | 248,000 |
91 | 长沙通程控股股份公司 | 239,148 |
92 | 山西省太原唐久超市有限公司 | 238,673 |
93 | 河北保百集团有限公司 | 236,362 |
94 | 话机世界数码连锁集团股份有限公司 | 225,000 |
95 | 宁波市蔬菜有限公司 | 223,313 |
96 | 苏州人民商场股份有限公司 | 222,550 |
97 | 南昌百货大楼股份有限公司 | 220,464 |
98 | 长春卓展时代广场百货有限公司 | 220,259 |
99 | 银川新华百货商店股份有限公司 | 213,949 |
100 | 成商集团股份有限公司 | 208,296 |
合 计 | 136,683,282 | |
注:* 为估计值 |
中国商业联合会 中华全国商业信息中心
稿件来源:中华全国商业信息中心
相关资讯