2014福布斯中国400富豪榜完全榜单
发表时间:2014年10月28日   发表评论()

 
      2014福布斯中国400富豪榜_完全榜单
排名 姓名 财富(亿人民币) 性别 年龄
1 马云 1193.4 50
2 李彦宏 899.6 45
3 马化腾 881.3 43
4 王健林 807.8 60
5 李河君 795.6 47
6 宗庆后 673.2 69
7 王文银 612 46
8 雷军 556.9 44
9 何享健 459 72
10 刘强东 434.5 40
11 刘永行 397.8 66
12 王靖 391.7 41
13 陈丽华家族 373.3 73
14 魏建军 367.2 50
15 许家印 361.1 56
16 鲁冠球父子 330.5 69
16 许荣茂 330.5 64
18 张志东 318.2 42
19 丁磊 299.9 43
19 杨惠妍 299.9 33
21 童锦泉 293.8 59
22 王传福 287.6 48
23 张士平家族 269.3 67
23 周建平家族 269.3 54
25 郭广昌 263.2 47
26 王卫 257 /
27 梁稳根 244.8 57
28 卢志强 232.6 62
28 孙广信 232.6 51
30 刘永好家族 226.4 63
30 张欣夫妇 226.4 49
32 龚虹嘉夫妇 208.1 49
32 刘忠田 208.1 50
32 吕向阳 208.1 51
35 姜滨夫妇 202 48
36 潘政民夫妇 195.8 44
36 史玉柱父女 195.8 52
36 吴亚军 195.8 50
36 张近东 195.8 51
40 邱光和家族 189.7 62
40 王玉锁夫妇 189.7 50
42 黄如论 183.6 63
43 黄世再 177.5 63
44 李锂夫妇 165.2 50
44 叶澄海家族 165.2 71
46 庞康 159.1 58
47 车冯升 153 51
47 陈发树 153 54
47 施文博 153 64
50 傅利泉夫妇 149.9 47
50 柯希平夫妇 149.9 54
50 许连捷 149.9 61
53 李书福 146.9 51
53 马建荣 146.9 50
53 朱兴良 146.9 55
56 宋作文 143.8 67
57 曹龙祥家族 140.8 57
57 林建华 140.8 52
57 谢炳 140.8 62
57 薛光林 140.8 46
61 李仲初家族 137.7 51
62 蒋仁生父子 134.6 61
63 朱林瑶 131.6 44
64 朱共山 129.7 56
65 黄伟夫妇 128.5 55
65 林刚 128.5 50
65 王文学 128.5 47
68 孙飘扬 125.5 56
68 魏奇 125.5 59
70 蔡奎 122.4 51
70 沈国军 122.4 52
70 严彬 122.4 60
73 李留法家族 119.3 57
73 王长田夫妇 119.3 49
75 方威 116.3 41
75 傅梅城夫妇 116.3 57
75 景百孚 116.3 44
78 贾跃亭 113.2 41
78 郑建明 113.2 /
80 陈金霞 112 46
81 蔡东青 110.2 45
81 黄振达家族 110.2 67
81 熊续强夫妇 110.2 58
84 薛向东家族 108.9 55
85 吴以岭家族 107.7 65
86 梁允超 107.1 45
86 杨凯 107.1 57
86 张力 107.1 61
89 张志熔 106.5 45
90 冯海良 105.3 54
91 姜照柏 104 51
91 吴光明父子 104 52
91 周群飞夫妇 104 44
94 李水荣 101 58
94 周成建父女 101 49
96 马秀慧夫妇 99.8 43
97 林秀成家族 99.1 59
98 黄立家族 98.5 51
98 梁信军 98.5 46
100 刘宝林 97.9 61
101 仇建平夫妇 97.3 52
101 姜伟 97.3 52
101 王俊民 97.3 45
104 黄光裕夫妇 96.7 45
104 王清涛 96.7 52
106 陈建华夫妇 94.9 43
106 马兴田家族 94.9 45
106 帅放文夫妇 94.9 48
106 徐镜人父子 94.9 70
106 张宏伟 94.9 59
111 陈宁宁家族 93.6 43
111 阙文彬夫妇 93.6 51
113 文一波夫妇 93 49
114 林立 92.4 51
115 陈邦 91.8 49
115 丁世家 91.8 50
115 刘学景家族 91.8 63
115 秦英林夫妇 91.8 49
115 邵根伙 91.8 49
115 沈亚 91.8 43
115 孙寿宽家族 91.8 65
115 孙伟杰 91.8 51
115 叶成 91.8 52
115 周奕丰家族 91.8 45
125 丁世忠 88.7 43
125 雷菊芳 88.7 61
125 田明 88.7 60
125 杨爱华 88.7 53
129 朱吉满夫妇 87.5 50
130 顾伟 86.9 49
131 陈天桥夫妇 85.7 41
131 高德康家族 85.7 62
131 纪海鹏家族 85.7 48
131 刘殿波 85.7 49
131 昝圣达 85.7 51
131 周鸿祎 85.7 44
137 胡凯军 85.1 52
138 傅光明家族 84.5 61
138 黄联禧 84.5 52
140 孙尚传夫妇 83.8 51
141 丁欣欣夫妇 83.2 56
142 曹德旺夫妇 82.6 68
142 何亚民家族 82.6 57
142 黄红云家族 82.6 48
142 柳长庆家族 82.6 61
142 缪寿良 82.6 59
142 邵仲毅 82.6 46
142 修涞贵 82.6 60
149 曹克坚 79.6 52
149 莫天全 79.6 50
149 倪召兴家族 79.6 58
149 孙喜双家族 79.6 61
149 阎志 79.6 41
149 于泳 79.6 53
149 虞松波 79.6 50
149 朱崇恽夫妇 79.6 50
149 祝义材夫妇 79.6 50
158 汪建 78 /
159 郭维成 77.1 51
159 王来春 77.1 47
159 王来胜 77.1 49
159 王文京 77.1 49
159 尹明善家族 77.1 76
164 陈欧 76.5 31
164 霍庆华 76.5 53
164 刘志强夫妇 76.5 50
164 文剑平 76.5 52
164 张桂平父子 76.5 63
169 魏少军 75.9 51
170 程先锋 73.4 45
170 何巧女夫妇 73.4 48
170 蒋宁 73.4 40
170 李永军 73.4 47
170 王兴 73.4 /
170 张章笋 73.4 57
176 耿建明 71.6 52
176 黄楚龙 71.6 /
178 南存辉 71 51
179 孔健岷 70.4 46
179 楼忠福家族 70.4 60
179 沈文荣 70.4 68
179 王金书 70.4 57
179 杨元庆 70.4 49
179 朱孟依父子 70.4 54
185 梁光伟 69.8 51
186 任正非 69.2 70
187 阮水龙家族 68.5 78
187 赵步长父子 68.5 71
189 陈鸿道家族 67.3 /
189 高振东 67.3 49
189 黄文仔 67.3 61
189 黄晞家族 67.3 52
189 刘明辉 67.3 51
189 欧宗洪 67.3 44
189 沈南鹏 67.3 45
189 谢世煌 67.3 /
189 徐宇 67.3 /
189 闫希军家族 67.3 61
189 杨铿夫妇 67.3 53
200 王勇萍 66.7 43
201 刘革新 66.1 63
201 涂建华 66.1 51
203 安康 65.5 65
203 袁富根家族 65.5 63
205 楚金甫 64.3 57
205 黄炳文家族 64.3 60
205 黄绍武 64.3 43
205 李登海 64.3 65
205 王剑峰家族 64.3 44
210 洪晓波 63.6 42
211 林天福 63 52
211 其实家族 63 44
211 王坤晓 63 45
211 张邦鑫 63 34
211 张中能夫妇 63 51
216 陆永华夫妇 62.4 51
216 张茵 62.4 57
218 刘沧龙 61.8 59
218 阮加根家族(过世) 61.8 54
220 代德明 61.2 /
220 范朝霞夫妇 61.2 47
220 何志平夫妇 61.2 50
220 胡柏藩 61.2 52
220 李华 61.2 48
220 李新炎夫妇 61.2 64
220 李振江 61.2 58
220 梁昭贤 61.2 49
220 刘益谦 61.2 50
220 刘振国 61.2 49
220 孙平范 61.2 45
220 王木清 61.2 63
220 王庆辉 61.2 45
220 王勇家族 61.2 64
220 夏佐全 61.2 52
220 姚巨货家族 61.2 83
220 俞敏洪 61.2 52
220 虞阿五父子 61.2 73
220 袁亚非 61.2 50
220 张磊 61.2 /
220 张长虹 61.2 56
220 郑跃文 61.2 52
220 周泽荣 61.2 60
243 王文良 60 59
244 陈泽民家族 59.4 71
244 孟庆南家族 59.4 56
244 缪汉根家族 59.4 49
244 姚新义 59.4 49
248 陆克平家族 58.8 70
248 欧宗荣 58.8 50
248 朱文臣 58.8 48
251 徐其明 58.1 51
251 黄毅 58.1 52
251 蒋卫平夫妇 58.1 59
251 吕大龙 58.1 52
251 王超斌 58.1 58
256 吴良定家族 57.5 68
256 郑效东 57.5 50
258 陈荣家族 56.9 56
258 杜江涛夫妇 56.9 44
258 万连步 56.9 49
258 张克强 56.9 54
258 周国辉 56.9 49
263 高天国 56.3 63
263 刘满世家族 56.3 65
263 杨卫东家族 56.3 46
263 姚新泉 56.3 47
263 尤小平父子 56.3 56
268 卜扬 55.7 /
268 陈建成家族 55.7 55
268 梁社增家族 55.7 82
268 王忠军 55.7 54
272 管建忠 55.1 46
272 黄其森 55.1 49
272 黄巧灵 55.1 55
272 黄泽兰夫妇 55.1 59
272 李东军 55.1 /
272 罗韶宇夫妇 55.1 44
272 戚金兴父子 55.1 52
272 苏增福父子 55.1 73
272 万隆 55.1 74
272 汪立平家族 55.1 48
272 吴征 55.1 48
272 俞培俤家族 55.1 54
272 张峻 55.1 51
272 郑元豹 55.1 56
286 刘晓东 54.5 47
287 李永魁 53.9 /
287 李永良 53.9 /
289 崔志祥 53.2 51
289 贺正刚 53.2 60
289 王文彪 53.2 57
289 杨全玉 53.2 66
289 周晓光夫妇 53.2 52
289 周耀庭家族 53.2 71
289 邹节明家族 53.2 71
296 姚文琛家族 52.6 63
297 陈学利 52 63
297 江南春 52 41
297 刘绍喜父子 52 50
297 牛宜顺家族 52 59
297 荣智健 52 72
297 张志祥 52 47
303 陈奇星 51.4 54
304 李新洲 50.8 52
304 李银会 50.8 48
306 车建新 50.2 48
306 程雪 50.2 44
306 黄茂如夫妇 50.2 49
306 蒋业华 50.2 51
306 林中 50.2 46
306 王秀娥家族 50.2 45
306 杨志茂家族 50.2 51
313 陈金凤 49.6 51
313 牟金香 49.6 60
313 肖文阁 49.6 /
316 敖小强 49 50
316 范秀莲 49 50
316 韩国龙家族 49 59
316 黄怒波 49 58
316 李喜朋夫妇 49 50
316 刘国本 49 70
316 刘贞峰 49 53
316 王久芳 49 50
316 王填夫妇 49 46
316 杨休 49 53
316 叶立培家族 49 70
327 陈清州夫妇 48.3 48
327 方同华家族 48.3 51
327 王海鹏 48.3 43
327 谢宏夫妇 48.3 49
331 傅军 47.7 57
331 唐健夫妇 47.7 58
331 叶远西父子 47.7 52
334 蔡荣军 47.1 41
334 林奇 47.1 32
334 徐湛滔 47.1 48
334 杨卓舒 47.1 61
334 张道才家族 47.1 64
334 周锦明 47.1 48
334 周云杰 47.1 53
334 朱保国家族 47.1 52
342 陈劲松夫妇 46.5 50
342 陈夏鑫夫妇 46.5 52
342 何思模 46.5 49
342 胡季强 46.5 53
342 刘载望家族 46.5 42
342 吴冠江 46.5 45
342 夏鼎湖 46.5 70
342 徐明波 46.5 50
342 徐子泉夫妇 46.5 56
342 张秀根家族 46.5 53
342 周儒欣 46.5 51
353 陈义红夫妇 45.9 56
353 高仕军家族 45.9 47
353 刘建民夫妇 45.9 61
353 邵钦祥家族 45.9 60
353 王佳 45.9 45
353 王以廷 45.9 64
359 胡成中 45.3 53
359 刘正军 45.3 46
359 齐向东 45.3 44
359 王东辉家族 45.3 48
359 王伟 45.3 43
359 徐锦鑫 45.3 59
359 姚振华 45.3 44
359 袁志敏家族 45.3 53
359 张德生家族 45.3 64
368 王伟林夫妇 45 52
369 曹仁贤 44.7 46
369 曾浩夫妇 44.7 43
369 康宝华 44.7 61
369 李晓波 44.7 46
369 任建华 44.7 58
369 徐传化父子 44.7 79
369 杨绍鹏 44.7 56
369 朱庆伊 44.7 45
369 左宗申家族 44.7 62
378 刘长乐 44.4 63
379 季琦 44.1 48
379 柯尊洪 44.1 60
379 徐万茂 44.1 69
382 曹世如 43.5 62
382 陈隆基 43.5 58
382 范伟 43.5 45
382 高云峰 43.5 47
382 郝镇熙夫妇 43.5 46
382 蒲忠杰家族 43.5 51
382 钱毅湘家族 43.5 40
382 汪群斌 43.5 44
382 徐新建家族 43.5 50
382 杨文龙夫妇 43.5 52
382 张开元 43.5 60
393 范建刚 43.1 59
394 何金明家族 42.8 62
394 黄壮勉家族 42.8 44
394 林龙安夫妇 42.8 50
394 吕莉家族 42.8 38
394 姚文彬 42.8 44
394 尹兴满家族 42.8 57
394 周福海家族 42.8 54

稿件来源:第一纺织网
 相关资讯
发表评论
姓名:
标题:
  • 内容:
  •  
  •  月度统计数据
  •  
  •  查询系统
棉花产量查询系统
地区:
年份:
纺织工业产量查询系统
产品:
年份:
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 产品与服务 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号