2014年10月工业生产者价格主要数据
发表时间:2014年11月10日
发表评论()
2014年10月份,全国工业生产者出厂价格同比下降2.2%,环比下降0.4%。工业生产者购进价格同比下降2.5%,环比下降0.6%。1-10月平均,工业生产者出厂价格同比下降1.7%,工业生产者购进价格同比下降1.9%。
2014年10月工业生产者价格主要数据
10月 | 1-10月平均同比涨跌幅(%) | ||
环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅(%) | ||
一、工业生产者出厂价格 | -0.4 | -2.2 | -1.7 |
生产资料 | -0.6 | -3.0 | -2.2 |
采掘 | -1.7 | -8.9 | -5.4 |
原材料 | -1.0 | -3.7 | -2.5 |
加工 | -0.3 | -2.0 | -1.7 |
生活资料 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
食品 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
衣着 | 0.2 | 0.5 | 0.7 |
一般日用品 | -0.1 | 0.3 | 0.1 |
耐用消费品 | 0.1 | -0.7 | -0.9 |
二、工业生产者购进价格 | -0.6 | -2.5 | -1.9 |
燃料、动力类 | -0.8 | -3.8 | -2.3 |
黑色金属材料类 | -1.1 | -6.9 | -4.8 |
有色金属材料及电线类 | -1.0 | -2.5 | -4.1 |
化工原料类 | -0.6 | -1.4 | -1.4 |
木材及纸浆类 | 0.0 | -0.6 | -0.5 |
建筑材料及非金属类 | 0.0 | -1.1 | 0.2 |
其它工业原材料及半成品类 | -0.2 | -1.3 | -1.1 |
农副产品类 | -0.9 | -1.1 | -0.3 |
纺织原料类 | -0.3 | -1.7 | -0.9 |
三、工业生产者主要行业出厂价格 | |||
煤炭开采和洗选业 | -0.5 | -11.4 | -10.8 |
石油和天然气开采业 | -3.9 | -8.2 | -0.8 |
黑色金属矿采选业 | -2.5 | -14.7 | -7.0 |
有色金属矿采选业 | -1.2 | -2.5 | -3.6 |
非金属矿采选业 | 0.1 | -1.5 | -0.4 |
农副食品加工业 | -0.2 | -1.0 | -0.8 |
食品制造业 | 0.1 | 1.5 | 2.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.0 | 0.6 | 0.5 |
烟草制品业 | 0.0 | 0.4 | 0.3 |
纺织业 | -0.3 | -1.2 | -0.4 |
纺织服装、服饰业 | 0.3 | 0.0 | 0.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.0 | 1.0 | 0.9 |
造纸和纸制品业 | 0.0 | -0.4 | -0.8 |
印刷和记录媒介复制业 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | -2.4 | -8.1 | -3.4 |
化学原料和化学制品制造业 | -0.8 | -1.7 | -1.6 |
医药制造业 | 0.1 | 0.9 | 0.7 |
化学纤维制造业 | -1.7 | -4.8 | -5.2 |
橡胶和塑料制品业 | -0.2 | -1.5 | -1.1 |
非金属矿物制品业 | 0.2 | -0.8 | 0.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -1.4 | -8.5 | -6.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -1.1 | -2.8 | -4.6 |
金属制品业 | -0.2 | -1.2 | -1.4 |
通用设备制造业 | -0.1 | -0.5 | -0.5 |
汽车制造业 | 0.0 | -0.4 | -0.6 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.0 | -0.1 | -0.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.2 | -1.4 | -1.8 |
电力、热力生产和供应业 | -0.2 | -0.1 | 0.2 |
燃气生产和供应业 | 0.3 | 2.0 | 4.4 |
水的生产和供应业 | 0.1 | 2.4 | 2.7 |
附注
1、指标解释
工业生产者价格指数包括工业生产者出厂价格指数(Producer Price Index for Industrial Products, 简称PPI)和工业生产者购进价格指数。
工业生产者出厂价格指数反映工业企业产品第一次出售时的出厂价格的变化趋势和变动幅度。
工业生产者购进价格指数反映工业企业作为中间投入产品的购进价格的变化趋势和变动幅度。
2、统计范围
工业生产者出厂价格统计调查涵盖1702个基本分类的11000多种工业产品的价格;工业生产者购进价格统计调查涵盖900多个基本分类的6000多种工业产品的价格。
3、调查方法
工业生产者价格调查采取重点调查与典型调查相结合的调查方法。年主营业务收入2000万元以上的企业采用重点调查方法;年主营业务收入2000万元以下的企业采用典型调查方法。工业生产者价格调查涉及全国400多个城市的近6万家工业企业。
4、工业行业划分标准的依据是《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)。
1、指标解释
工业生产者价格指数包括工业生产者出厂价格指数(Producer Price Index for Industrial Products, 简称PPI)和工业生产者购进价格指数。
工业生产者出厂价格指数反映工业企业产品第一次出售时的出厂价格的变化趋势和变动幅度。
工业生产者购进价格指数反映工业企业作为中间投入产品的购进价格的变化趋势和变动幅度。
2、统计范围
工业生产者出厂价格统计调查涵盖1702个基本分类的11000多种工业产品的价格;工业生产者购进价格统计调查涵盖900多个基本分类的6000多种工业产品的价格。
3、调查方法
工业生产者价格调查采取重点调查与典型调查相结合的调查方法。年主营业务收入2000万元以上的企业采用重点调查方法;年主营业务收入2000万元以下的企业采用典型调查方法。工业生产者价格调查涉及全国400多个城市的近6万家工业企业。
4、工业行业划分标准的依据是《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)。
稿件来源:国家统计局
相关资讯