2014年1月份工业生产者价格主要数据
发表时间:2014年02月14日
发表评论()
环比涨跌幅(%) |
同比涨跌幅(%) | |
一、工业生产者出厂价格 | -0.1 | -1.6 |
生产资料 | 0 | -2 |
采掘 | 0.4 | -4 |
原材料 | 0 | -2.5 |
加工 | -0.1 | -1.7 |
生活资料 | -0.1 | -0.3 |
食品 | -0.1 | -0.1 |
衣着 | -0.1 | 0.7 |
一般日用品 | 0 | -0.5 |
耐用消费品 | -0.1 | -1.2 |
二、工业生产者购进价格 | -0.1 | -1.7 |
燃料、动力类 | 0.3 | -2 |
黑色金属材料类 | -0.3 | -2.9 |
有色金属材料及电线类 | 0.1 | -6 |
化工原料类 | -0.1 | -1.7 |
木材及纸浆类 | -0.1 | -0.3 |
建筑材料及非金属类 | 0.1 | 0.5 |
其它工业原材料及半成品类 | -0.1 | -1 |
农副产品类 | -0.6 | -0.4 |
纺织原料类 | -0.1 | -0.1 |
2014年1月份工业生产者价格主要数据(续)
环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅(%) | |
三、工业生产者主要行业出厂价格 | ||
煤炭开采和洗选业 | 0.1 | -9.4 |
石油和天然气开采业 | 1.4 | -1 |
黑色金属矿采选业 | -0.5 | -0.2 |
有色金属矿采选业 | -0.5 | -7.2 |
非金属矿采选业 | 0 | 0.7 |
农副食品加工业 | -0.5 | -1.1 |
食品制造业 | 0.3 | 2.5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.3 | 0.4 |
烟草制品业 | 0.1 | 0.3 |
纺织业 | -0.1 | 0.2 |
纺织服装、服饰业 | -0.1 | 0.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.1 | 0.5 |
造纸和纸制品业 | 0 | -1.4 |
印刷和记录媒介复制业 | -0.1 | -0.5 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | -0.1 | -2.3 |
化学原料和化学制品制造业 | -0.1 | -1.9 |
医药制造业 | 0 | 0.5 |
化学纤维制造业 | -0.5 | -6 |
橡胶和塑料制品业 | -0.2 | -0.8 |
非金属矿物制品业 | 0.1 | 1.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -0.5 | -5.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0.1 | -6.8 |
金属制品业 | -0.1 | -1.5 |
通用设备制造业 | 0 | -0.4 |
汽车制造业 | 0 | -1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0 | -0.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.2 | -2.6 |
电力、热力生产和供应业 | 0.3 | -0.1 |
燃气生产和供应业 | -0.3 | 5.1 |
水的生产和供应业 | 0.2 | 2.5 |
附注
1、指标解释
工业生产者价格指数包括工业生产者出厂价格指数(Producer Price Index for Industrial Products, 简称PPI)和工业生产者购进价格指数。
工业生产者出厂价格指数反映工业企业产品第一次出售时的出厂价格的变化趋势和变动幅度。
工业生产者购进价格指数反映工业企业作为中间投入产品的购进价格的变化趋势和变动幅度。
2、统计范围
工业生产者出厂价格统计调查涵盖1702个基本分类的11000多种工业产品的价格;工业生产者购进价格统计调查涵盖900多个基本分类的6000多种工业产品的价格。
3、调查方法
工业生产者价格调查采取重点调查与典型调查相结合的调查方法。年主营业务收入2000万元以上的企业采用重点调查方法;年主营业务收入2000万元以下的企业采用典型调查方法。工业生产者价格调查涉及全国400多个城市的近6万家工业企业。
4、工业行业划分标准的依据是《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)。
稿件来源:国家统计局
相关资讯