2013年5月居民消费价格主要数据
发表时间:2013年06月09日
发表评论()
| 5月 | 1-5月平均 | ||
| 环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅(%) | |
| 居民消费价格 | -0.6 | 2.1 | 2.4 |
| 其中:城市 | -0.6 | 2.1 | 2.3 |
| 农村 | -0.5 | 2.2 | 2.5 |
| 其中:食品 | -1.6 | 3.2 | 3.8 |
| 非食品 | -0.1 | 1.6 | 1.7 |
| 其中:消费品 | -0.8 | 1.8 | 2.2 |
| 服务 | 0.0 | 2.8 | 2.8 |
| 其中:不包括食品和能源 | 0.0 | 1.8 | 1.8 |
| 分类别 | |||
| 一、食品 | -1.6 | 3.2 | 3.8 |
| 粮 食 | 0.1 | 5.1 | 5.1 |
| 油 脂 | -1.3 | 1.8 | 3.9 |
| 肉禽及其制品 | -1.2 | 1.6 | 2.6 |
| 其中:猪肉 | -1.4 | -4.9 | -4.6 |
| 牛肉 | 0.4 | 29.1 | 31.5 |
| 羊肉 | 0.5 | 15.4 | 14.2 |
| 蛋 | -0.4 | 11.5 | 13.6 |
| 水 产 品 | 0.7 | 2.2 | 3.2 |
| 鲜 菜 | -13.8 | -1.9 | 1.2 |
| 鲜 果 | 0.9 | 6.5 | 2.7 |
| 液体乳及乳制品 | 0.3 | 4.4 | 4.3 |
| 二、烟酒及用品 | -0.1 | 0.5 | 1.0 |
| 烟 草 | 0.0 | 0.4 | 0.5 |
| 酒 | -0.3 | 0.6 | 1.5 |
| 三、衣着 | 0.1 | 2.5 | 2.4 |
| 服 装 | 0.2 | 2.7 | 2.6 |
| 鞋 | -0.1 | 1.7 | 1.6 |
| 四、家庭设备用品及维修服务 | 0.1 | 1.6 | 1.6 |
| 耐用消费品 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 家庭服务及加工维修服务 | 0.3 | 9.6 | 9.4 |
| 五、医疗保健和个人用品 | 0.1 | 1.5 | 1.6 |
| 中药材及中成药 | 0.5 | 2.8 | 2.6 |
| 西 药 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 医疗保健服务 | 0.2 | 1.9 | 1.5 |
| 六、交通和通信 | -0.4 | -1.2 | -0.5 |
| 交通工具 | -0.2 | -1.2 | -1.1 |
| 车用燃料及零配件 | -2.2 | -6.0 | -1.7 |
| 通信工具 | -1.1 | -9.2 | -9.7 |
| 通信服务 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| 七、娱乐教育文化用品及服务 | -0.3 | 1.3 | 1.4 |
| 教育服务 | 0.1 | 2.9 | 2.8 |
| 旅 游 | -2.0 | 0.3 | 2.0 |
| 八、居住 | 0.1 | 3.0 | 2.9 |
| 建房及装修材料 | 0.1 | 1.1 | 0.9 |
| 住房租金 | 0.3 | 4.3 | 3.6 |
| 水、电、燃料 | -0.3 | 1.9 | 2.5 |
稿件来源:国家统计局网站

现在位置 >>
