2013年1月居民消费价格主要数据
发表时间:2013年02月08日
发表评论()
2013年1月居民消费价格主要数据
2013年1月 | ||
环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅(%) | |
居民消费价格 | 1.0 | 2.0 |
其中:城市 | 1.0 | 2.0 |
农村 | 1.2 | 2.2 |
其中:食品 | 2.8 | 2.9 |
非食品 | 0.1 | 1.6 |
其中:消费品 | 1.2 | 2.0 |
服务项目 | 0.4 | 2.2 |
其中:不包括食品和能源 | 0.1 | 1.5 |
分类别 | ||
2.8 | 2.9 | |
粮 食 | 0.9 | 4.7 |
油 脂 | 0.3 | 4.6 |
肉禽及其制品 | 3.2 | 1.4 |
其中:猪肉 | 5.2 | -5.0 |
牛肉 | 3.9 | 30.0 |
羊肉 | 2.3 | 10.8 |
蛋 | 1.4 | 11.0 |
水 产 品 | 3.5 | 2.5 |
鲜 菜 | 12.7 | 2.6 |
鲜 果 | 4.3 | -6.7 |
液体乳及乳制品 | 0.6 | 3.7 |
二、烟酒及用品 | 0.0 | 1.4 |
烟 草 | 0.0 | 0.6 |
酒 | 0.0 | 2.5 |
三、衣着 | -0.4 | 2.5 |
服 装 | -0.5 | 2.6 |
鞋 | -0.2 | 1.9 |
四、家庭设备用品及维修服务 | 0.3 | 1.5 |
耐用消费品 | 0.0 | 0.3 |
家庭服务及加工维修服务 | 2.5 | 7.2 |
五、医疗保健和个人用品 | 0.1 | 1.8 |
中药材及中成药 | 0.1 | 2.4 |
西 药 | -0.3 | 0.2 |
医疗保健服务 | 0.4 | 1.3 |
六、交通和通信 | 0.1 | -0.3 |
交通工具 | 0.0 | -1.1 |
车用燃料及零配件 | 0.2 | 2.8 |
通信工具 | -0.4 | -10.3 |
通信服务 | 0.0 | -0.1 |
七、娱乐教育文化用品及服务 | 0.5 | 0.5 |
教育服务 | 0.3 | 2.8 |
旅 游 | 2.5 | -2.9 |
八、居住 | 0.2 | 2.9 |
建房及装修材料 | 0.1 | 0.7 |
住房租金 | 0.1 | 3.1 |
水、电、燃料 | 0.1 | 3.5 |
稿件来源:国家统计局网站
相关资讯