2012中国企业500强全榜单
发表时间:2012年09月02日
发表评论()
日前,在2012中国企业500强发布暨中国大企业高峰会上,中国企业联合会、中国企业家协会连续第11次向社会发布了“中国企业500强”名单。
“中国企业500强”全榜单如下:
2012中国企业500强名单
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 中国石油化工集团公司 | 255195093 |
2 | 中国石油天然气集团公司 | 238127823 |
3 | 国家电网(微博)公司 | 167535929 |
4 | 中国工商银行股份有限公司 | 70955700 |
5 | 中国建设银行股份有限公司(微博) | 57957800 |
6 | 中国移动(微博)通信集团公司 | 56597234 |
7 | 中国农业银行股份有限公司 | 54622700 |
8 | 中国银行股份有限公司 | 52761100 |
9 | 中国建筑工程总公司 | 49149463 |
10 | 中国海洋石油总公司 | 48819940 |
11 | 中国铁道建筑总公司 | 46188331 |
12 | 中国中铁股份有限公司 | 46072022 |
13 | 中国中化集团公司 | 45895329 |
14 | 中国人寿保险(集团)公司 | 43492820 |
15 | 上海汽车集团股份有限公司 | 43480395 |
16 | 东风汽车公司 | 40672043 |
17 | 中国南方电网有限责任公司 | 39138167 |
18 | 中国第一汽车集团公司 | 36852527 |
19 | 中国五矿集团公司 | 35240263 |
20 | 中国中信集团有限公司 | 31897579 |
21 | 宝钢集团有限公司 | 31624500 |
22 | 中国兵器工业集团公司 | 31131604 |
23 | 中国交通建设股份有限公司 | 29537049 |
24 | 中国电信(微博)集团公司 | 29202423 |
25 | 中国华润总公司 | 28084506 |
26 | 神华集团有限责任公司 | 28029695 |
27 | 中国兵器装备集团公司 | 27902743 |
28 | 中国华能集团公司 | 26817338 |
29 | 中国航空工业集团公司 | 26399877 |
30 | 中国邮政集团公司 | 25875158 |
31 | 河北钢铁集团有限公司 | 25034171 |
32 | 中国平安(微博)保险(集团)股份有限公司 | 24891500 |
33 | 中国冶金科工集团有限公司 | 24316627 |
34 | 首钢总公司 | 23349783 |
35 | 中国铝业公司 | 23170175 |
36 | 百联集团有限公司 | 22741719 |
37 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 22558820 |
38 | 中国航空油料集团公司 | 22208907 |
39 | 武汉钢铁(集团)公司 | 22148880 |
40 | 交通银行股份有限公司 | 21814231 |
41 | 冀中能源集团有限责任公司 | 21761831 |
42 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 21627705 |
43 | 中国国电集团公司 | 21063069 |
44 | 江苏沙钢集团有限公司 | 20750672 |
45 | 中国铁路物资股份有限公司 | 20682328 |
46 | 华为技术有限公司 | 20392900 |
47 | 北京汽车集团有限公司 | 20077517 |
48 | 天津物产集团有限公司 | 19703668 |
49 | 国美电器(微博)有限公司 | 19600000 |
50 | 苏宁电器(微博)集团有限公司 | 19473387 |
51 | 中国建筑材料集团有限公司 | 19409221 |
52 | 中国机械工业集团有限公司 | 19295713 |
53 | 中国大唐集团公司 | 19116766 |
54 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 18616997 |
55 | 联想控股有限公司 | 18307801 |
56 | 中国电力建设集团有限公司 | 18288685 |
57 | 中粮集团有限公司 | 18225205 |
58 | 河南煤业化工集团有限责任公司 | 18049846 |
59 | 中国化工集团公司 | 17912484 |
60 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 16823613 |
61 | 浙江省物产集团公司 | 16701187 |
62 | 中国华电集团公司 | 16337131 |
63 | 中国船舶重工集团公司 | 16255968 |
64 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 16101478 |
65 | 广州汽车工业集团有限公司 | 15998660 |
66 | 山西煤炭运销集团有限公司 | 15860928 |
67 | 中国太平洋保险(微博)(集团)股份有限公司 | 15793400 |
68 | 中国电力投资集团公司 | 15774566 |
69 | 山东能源集团有限公司 | 15600946 |
70 | 鞍钢集团(微博)公司 | 15573577 |
71 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 15099498 |
72 | 海尔集团公司 | 15092957 |
73 | 绿地控股集团有限公司 | 14787372 |
74 | 新兴际华集团有限公司 | 14761161 |
75 | 开滦(集团)有限责任公司 | 14558782 |
76 | 招商银行股份有限公司 | 14196800 |
77 | 中国民生银行股份有限公司 | 13599800 |
78 | 江西铜业集团公司 | 13549328 |
79 | 美的集团有限公司 | 13411615 |
80 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 12984580 |
81 | 正威国际集团有限公司 | 12801904 |
82 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 12702036 |
83 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 12538413 |
84 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 12538411 |
85 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 12537059 |
86 | 中国医药集团总公司 | 12501324 |
87 | 光明食品(集团)有限公司 | 12455402 |
88 | 山东钢铁集团有限公司 | 12433831 |
89 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 12365267 |
90 | 中国能源建设集团有限公司 | 12220893 |
91 | 金川集团股份有限公司 | 12182333 |
92 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 11998656 |
93 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 11976128 |
94 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 11921921 |
95 | 兴业银行股份有限公司 | 11843900 |
96 | 中国中煤能源集团有限公司 | 11538699 |
97 | 中国航天科工集团公司 | 11191632 |
98 | 天津中环电子信息集团有限公司 | 11028125 |
99 | 大连大商集团有限公司 | 11010716 |
100 | 新华人寿保险股份有限公司 | 10920900 |
101 | 大连万达集团股份有限公司 | 10510228 |
102 | 天津钢管集团股份有限公司 | 10409205 |
103 | 黑龙江北大荒农垦集团总公司 | 10400731 |
104 | 上海建工集团股份有限公司 | 10390000 |
105 | 中国外运长航集团有限公司 | 10311252 |
106 | 天津天钢集团有限公司 | 10300017 |
107 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 10074123 |
108 | 中国航空集团公司 | 9926836 |
109 | 潍柴控股集团有限公司 | 9826166 |
110 | 天津汽车工业(集团)有限公司 | 9696768 |
111 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 9403158 |
112 | 海航集团有限公司 | 9389178 |
113 | 中国南方航空(微博)集团公司 | 9322152 |
114 | 上海电气(集团)总公司 | 9284032 |
115 | 马钢(集团)控股有限公司 | 9229817 |
116 | 本钢集团有限公司 | 9193926 |
117 | 上海烟草集团有限责任公司 | 9110435 |
118 | 雨润控股集团有限公司 | 9074651 |
119 | 中国北方机车车辆工业集团公司 | 8923411 |
120 | 中国东方航空(微博)集团公司 | 8889947 |
121 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 8750507 |
122 | 徐州工程机械集团有限公司 | 8713785 |
123 | 天津冶金集团有限公司 | 8689609 |
124 | 中兴通讯股份有限公司 | 8625446 |
125 | 中国光大银行股份有限公司 | 8596744 |
126 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 8525589 |
127 | 中联重科股份有限公司 | 8480577 |
128 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 8442378 |
129 | 兖矿集团有限公司 | 8400427 |
130 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 8396468 |
131 | 万向集团公司 | 8354223 |
132 | 珠海格力电器股份有限公司 | 8351725 |
133 | 厦门建发集团有限公司 | 8285683 |
134 | 杭州钢铁集团公司 | 8284861 |
135 | 中国南车集团公司 | 8263113 |
136 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 8028546 |
137 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 8020696 |
138 | 三一集团有限公司 | 8020000 |
139 | 中国黄金集团公司 | 7912335 |
140 | 南京钢铁集团有限公司 | 7844459 |
141 | 江苏悦达集团有限公司 | 7824522 |
142 | 国家开发投资公司 | 7738102 |
143 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | 7726123 |
144 | 四川长虹(微博)电子集团有限公司 | 7655369 |
145 | 珠海振戎公司 | 7574454 |
146 | 新希望集团有限公司 | 7538106 |
147 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 7271887 |
148 | 湖南中烟工业有限责任公司 | 7251504 |
149 | 北京建龙重工集团有限公司 | 7212870 |
150 | 海信(微博)集团有限公司 | 7157576 |
151 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 7116297 |
152 | 广厦控股集团有限公司 | 7103764 |
153 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 6960140 |
154 | 中国保利集团公司 | 6879579 |
155 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 6791767 |
156 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 6785504 |
157 | 海亮集团有限公司 | 6779700 |
158 | 神州数码(微博)控股有限公司 | 6747188 |
159 | 山东大王集团有限公司 | 6605515 |
160 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | 6605405 |
161 | 厦门国贸控股有限公司 | 6584846 |
162 | 广东物资集团公司 | 6559131 |
163 |
中国诚通控股集团有限公司 | 6500944 |
164 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 6412505 |
165 | 中国有色矿业集团有限公司 | 6408199 |
166 | 南山集团有限公司 | 6360389 |
167 | 中国海运(集团)总公司 | 6331566 |
168 | 广东省广新控股集团有限公司 | 6323500 |
169 | 中天钢铁集团有限公司 | 6265259 |
170 | 恒大地产集团有限公司 | 6191819 |
171 | 武汉商联(集团)股份有限公司 | 6145372 |
172 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 6127444 |
173 | TCL(微博)集团股份有限公司 | 6075155 |
174 | 天津市一轻集团(控股)有限公司 | 6015152 |
175 | 中国中材集团有限公司 | 6001024 |
176 | 广州铁路(集团)公司 | 5938111 |
177 | 浙江省能源集团有限公司 | 5934469 |
178 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 5880885 |
179 | 福建联合石油化工有限公司 | 5842851 |
180 | 安徽省徽商集团有限公司 | 5800207 |
181 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 5798111 |
182 | 天津渤海化工集团公司 | 5782479 |
183 | 北大方正集团有限公司 | 5765741 |
184 | 天津百利机电控股集团有限公司 | 5666007 |
185 | 浙江恒逸集团有限公司 | 5629501 |
186 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 5604919 |
187 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 5545514 |
188 | 中国港中旅集团公司 | 5515152 |
189 | 上海东浩国际服务贸易(集团)有限公司 | 5501946 |
190 | 上海医药集团股份有限公司 | 5489987 |
191 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 5444412 |
192 | 浙江省兴合集团公司 | 5428860 |
193 | 江苏华西集团公司 | 5384760 |
194 | 广东省粤电集团有限公司 | 5342692 |
195 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 5296009 |
196 | 恒力集团有限公司 | 5229566 |
197 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 5177050 |
198 | 无锡产业发展集团有限公司 | 5163102 |
199 | 新华联合冶金控股集团有限公司 | 5149035 |
200 | 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | 5032467 |
201 | 山东省商业集团有限公司 | 5029869 |
202 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 5007567 |
203 | 湖北中烟工业有限责任公司 | 4950378 |
204 | 中国东方电气集团有限公司 | 4908802 |
205 | 比亚迪股份有限公司 | 4882690 |
206 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 4872960 |
207 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 4856940 |
208 | 三胞集团有限公司 | 4820320 |
209 | 北京建工集团有限责任公司 | 4794807 |
210 | 广发银行股份有限公司 | 4782419 |
211 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 4626240 |
212 | 中国核工业集团公司 | 4618671 |
213 | 云天化集团有限责任公司 | 4613894 |
214 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 4592990 |
215 | 大秦铁路股份有限公司 | 4500704 |
216 | 江苏汇鸿国际集团有限公司 | 4464024 |
217 | 新余钢铁集团有限公司 | 4421302 |
218 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 4361364 |
219 | 中国化学工程股份有限公司 | 4353800 |
220 | 山东黄金集团有限公司 | 4348309 |
221 | 中金再生资源(中国)投资有限公司 | 4345043 |
222 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 4315413 |
223 | 上海城建(集团)公司 | 4310000 |
224 | 上海纺织(集团)有限公司 | 4299799 |
225 | 上海华谊(集团)公司 | 4299642 |
226 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 4292060 |
227 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 4287851 |
228 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 4270954 |
229 | 重庆建工集团股份有限公司 | 4264581 |
230 | 河北敬业企业集团有限责任公司 | 4257824 |
231 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 4228172 |
232 | 江苏三房巷集团有限公司 | 4192708 |
233 | 江苏西城三联控股集团 | 4173937 |
234 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 4109451 |
235 | 江苏苏宁环球集团有限公司 | 4102800 |
236 | 大冶有色金属集团控股有限公司 | 4063253 |
237 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 4024572 |
238 | 重庆商社(集团)有限公司 | 4008678 |
239 | 厦门海翼集团有限公司 | 4007330 |
240 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 3982268 |
241 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 3976392 |
242 | 黑龙江龙煤矿业控股集团有限责任公司 | 3929141 |
243 | 隆基泰和实业有限公司 | 3860158 |
244 | 四川华西集团有限公司 | 3772125 |
245 | 中国工艺(集团)公司 | 3765347 |
246 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 3745137 |
247 | 江苏申特钢铁有限公司 | 3703425 |
248 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 3668253 |
249 | 安徽江淮汽车集团有限公司 | 3664316 |
250 | 太平人寿保险有限公司 | 3625401 |
251 | 广东省广晟资产经营有限公司 | 3608244 |
252 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 3603107 |
253 | 厦门象屿集团有限公司 | 3597454 |
254 | 滨化集团公司 | 3581864 |
255 | 北京控股集团有限公司 | 3555879 |
256 | 北京金隅集团有限责任公司 | 3543837 |
257 | 浙江省建设投资集团有限公司 | 3532060 |
258 | 绿城房地产集团有限公司 | 3530000 |
259 | 通威集团有限公司 | 3525196 |
260 | 广东格兰仕集团有限公司 | 3517642 |
261 | 红豆集团有限公司 | 3517139 |
262 | 新华联控股有限公司 | 3516633 |
263 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 3505197 |
264 | 中天发展控股集团有限公司 | 3495609 |
265 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 3485658 |
266 | 中国中纺集团公司 | 3483519 |
267 | 浙江省商业集团有限公司 | 3474645 |
268 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 3462653 |
269 | 江苏扬子江船业集团公司 | 3461903 |
270 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 3390318 |
271 | 盾安控股集团有限公司 | 3383134 |
272 | 广西建工集团有限责任公司 | 3368893 |
273 | 中国恒天集团有限公司 | 3362386 |
274 | 华侨城集团公司 | 3355300 |
275 | 华夏银行股份有限公司 | 3354380 |
276 | 南方石化集团有限公司 | 3345223 |
277 | 广州医药集团有限公司 | 3307758 |
278 | 四川省川威集团有限公司 | 3295502 |
279 | 广东振戎能源有限公司 | 3253530 |
280 | 北京市政路桥集团有限公司 | 3250590 |
281 | 海南大印集团有限公司 | 3250024 |
282 | 哈尔滨电气集团公司 | 3218506 |
283 | 义马煤业集团股份有限公司 | 3217603 |
284 | 奥克斯集团有限公司 | 3209693 |
285 | 青山控股集团有限公司 | 3200000 |
286 | 天津一商集团有限公司 | 3199774 |
287 | 广东省丝绸纺织集团有限公司 | 3195849 |
288 | 宁波金田投资控股有限公司 | 3150260 |
289 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 3138910 |
290 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 3136574 |
291 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 3134818 |
292 | 江苏阳光集团有限公司 | 3132445 |
293 | 远大物产集团有限公司 | 3128623 |
294 | 江铃汽车集团公司 | 3110904 |
295 | 四川宏达(集团)有限公司 | 3090273 |
296 | 广东省交通集团有限公司 | 3088660 |
297 | 北京城建集团有限责任公司 | 3082122 |
298 | 河南神火集团有限公司 | 3081679 |
299 | 广州市建筑集团有限公司 | 3076281 |
300 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | 3064417 |
301 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 3064204 |
302 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 3056368 |
303 | 广西投资集团有限公司 | 3054523 |
304 | 成都建筑工程集团总公司 | 3047944 |
305 | 青建集团股份公司 | 3042666 |
306 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 3030988 |
307 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 3030960 |
308 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 3030000 |
309 | 山东招金集团有限公司 | 3028718 |
310 | 阳光保险集团股份有限公司 | 3025797 |
311 | 长城汽车股份有限公司 | 3008948 |
312 | 中国盐业总公司 | 2990465 |
313 | 中国轻工业品进出口总公司 | 2970108 |
314 | 中国煤炭科工集团有限公司 | 2962654 |
315 | 申能(集团)有限公司 | 2919784 |
316 | 山东金诚石化集团有限公司 | 2903978 |
317 | 桐昆集团股份有限公司 | 2903279 |
318 | 中国国际技术智力合作公司 | 2896600 |
319 | 天狮集团有限公司 | 2890657 |
320 | 杭州橡胶(集团)公司 | 2871992 |
321 | 陕西建工集团总公司 | 2852235 |
322 | 腾讯控股有限公司 | 2849607 |
323 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 2834638 |
324 | 中国广东核电集团有限公司 | 2831461 |
325 | 张家港保税区日祥贸易有限公司 | 2828153 |
326 | 扬子江药业集团有限公司 | 2810802 |
327 | 海澜集团有限公司 | 2801268 |
328 | 山东京博控股股份有限公司 | 2800372 |
329 | 中南控股集团有限公司 | 2750000 |
330 | 重庆机电控股(集团)公司 | 2746262 |
331 | 广州富力地产股份有限公司 | 2737009 |
332 | 河北普阳钢铁有限公司 | 2735432 |
333 | 华泰集团有限公司 | 2720066 |
334 | 江苏南通二建集团有限公司 | 2712983 |
335 | 重庆化医控股(集团)公司 | 2694469 |
336 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 2693169 |
337 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 2688961 |
338 | 世纪金源投资集团有限公司 | 2688906 |
339 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 2673782 |
340 | 万基控股集团有限公司 | 2668122 |
341 | 昆明钢铁控股有限公司 | 2666719 |
342 | 百兴集团有限公司 | 2663325 |
343 | 人民电器集团有限公司 | 2657124 |
344 | 盛虹集团有限公司 | 2650231 |
345 | 华盛江泉集团有限公司 | 2632688 |
346 | 云南煤化工集团有限公司 | 2619587 |
347 | 四川德胜集团钢铁有限公司 | 2619416 |
348 | 晶龙实业集团有限公司 | 2618725 |
349 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 2615282 |
350 | 旭阳控股有限公司 | 2610381 |
351 | 江苏国泰国际集团有限公司 | 2609515 |
352 | 重庆市能源投资集团公司 | 2607722 |
353 | 河北省物流产业集团有限公司 | 2605480 |
354 | 华芳集团有限公司 | 2605193 |
355 | 北京京城机电控股有限责任公司 | 2602824 |
356 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 2585783 |
357 | 湖南博长控股集团有限公司 | 2568853 |
358 | 东营方圆有色金属有限公司 | 2554060 |
359 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 2530133 |
360 | 南京医药产业(集团)有限责任公司 | 2529861 |
361 | 山东中烟工业有限责任公司 | 2521379 |
362 | 重庆轻纺控股(集团)公司 | 2520496 |
363 | 浙江前程投资股份有限公司 | 2518770 |
364 | 正泰集团股份有限公司 | 2515732 |
365 | 江苏南通三建集团有限公司 | 2508002 |
366 | 西部矿业集团有限公司 | 2500703 |
367 | 海城市西洋镁矿有限公司 | 2500000 |
368 | 中国新世纪控股集团有限公司 | 2497183 |
369 | 贵州中烟工业有限责任公司 | 2496829 |
370 | 西王集团有限公司 | 2489802 |
371 | 河北文丰钢铁有限公司 | 2484514 |
372 | 九州通医药集团股份有限公司 | 2483868 |
373 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 2462383 |
374 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 2445751 |
375 | 天津友发钢管集团有限公司 | 2440771 |
376 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 2429810 |
377 | 云南建工集团有限公司 | 2429521 |
378 | 上海人民企业(集团)有限公司 | 2413666 |
379 | 天津二轻集团(控股)有限公司 | 2412039 |
380 | 福建省能源集团有限责任公司 | 2391485 |
381 | 上海华冶钢铁集团有限公司 | 2374837 |
382 | 徐州矿务集团有限公司 | 2362996 |
383 | 天音通信有限公司 | 2353700 |
384 | 安徽国贸集团控股有限公司 | 2344526 |
385 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 2343163 |
386 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 2323889 |
387 | 青岛啤酒股份有限公司 | 2315805 |
388 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 2315199 |
389 | 沈阳煤业(集团)有限责任公司 | 2315060 |
390 | 天正集团有限公司 | 2310051 |
391 | 天津市医药集团有限公司 | 2308748 |
392 | 北京外企服务集团有限责任公司 | 2303171 |
393 | 亚邦投资控股集团有限公司 | 2302923 |
394 | 南金兆集团有限公司 | 2297778 |
395 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 2296702 |
396 | 安徽建工集团有限公司 | 2288571 |
397 | 山东如意科技集团有限公司 | 2275501 |
398 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 2264099 |
399 | 宁波银亿集团有限公司 | 2259246 |
400 | 新疆特变电工集团有限公司 | 2253721 |
401 | 东方国际(集团)有限公司 | 2228308 |
402 | 北京能源投资(集团)有限公司 | 2225958 |
403 | 天津港(集团)有限公司 | 2211000 |
404 | 丰立集团有限公司 | 2209692 |
405 | 浙江中成控股集团有限公司 | 2208876 |
406 | 德力西集团有限公司 | 2208842 |
407 | 湖南晟通科技集团有限公司 | 2208552 |
408 | 春风实业集团有限责任公司 | 2203483 |
409 | 山西省国新能源发展集团有限公司 | 2190414 |
410 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 2187276 |
411 | 白银有色集团股份有限公司 | 2185429 |
412 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 2177886 |
413 | 中太建设集团股份有限公司 | 2168205 |
414 | 广西柳工集团有限公司 | 2157159 |
415 | 辽宁铁法能源有限责任公司 | 2151142 |
416 | 阜新矿业(集团)有限责任公司 | 2150426 |
417 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 2139315 |
418 | 广州万宝集团有限公司 | 2133479 |
419 | 山东博汇集团有限公司 | 2123890 |
420 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 2116237 |
421 | 河北建工集团有限责任公司 | 2112999 |
422 | 老凤祥股份有限公司 | 2112640 |
423 | 江苏金浦集团有限公司 | 2103148 |
424 | 福佳集团有限公司 | 2101800 |
425 | 山东石横特钢集团有限公司 | 2099539 |
426 | 同方股份有限公司 | 2096205 |
427 | 郑州宇通集团有限公司 | 2095208 |
428 | 利华益集团股份有限公司 | 2091663 |
429 | 黑龙江省建设集团有限公司 | 2088357 |
430 | 山东东明石化集团有限公司 | 2080062 |
431 | 传化集团有限公司 | 2079132 |
432 | 亨通集团有限公司 | 2074786 |
433 | 河北建设集团有限公司 | 2074164 |
434 | 北京银行 | 2072773 |
435 | 山东高速集团有限公司 | 2070570 |
436 | 中国长江电力股份有限公司 | 2070038 |
437 | 山东胜通集团股份有限公司 | 2064332 |
438 | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 2059404 |
439 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 2059192 |
440 | 万达控股集团有限公司 | 2056319 |
441 | 冀东发展集团有限责任公司 | 2050480 |
442 | 新疆天业(集团)有限公司 | 2042809 |
443 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 2040650 |
444 | 江苏双良集团有限公司 | 2036762 |
445 | 江苏高力集团有限公司 | 2029466 |
446 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 2028587 |
447 | 无锡尚德太阳能电力有限公司 | 2026749 |
448 | 沈阳远大企业集团 | 2024443 |
449 | 甘肃省建设投资(控股)集团总公司 | 2020003 |
450 | 正邦集团有限公司 | 2018954 |
451 | 维维集团股份有限公司 | 2017836 |
452 | 精功集团有限公司 | 2017818 |
453 | 云南冶金集团股份有限公司 | 2008235 |
454 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 1990319 |
455 | 山西建筑工程(集团)总公司 | 1979123 |
456 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 1958837 |
457 | 内蒙古伊东资源集团股份有限公司 | 1952233 |
458 | 沂州集团有限公司 | 1942497 |
459 | 西林钢铁集团有限公司 | 1939398 |
460 | 大汉控股集团有限公司 | 1936912 |
461 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 1936233 |
462 | 江苏法尔胜泓昇集团有限公司 | 1926051 |
463 | 远东控股集团有限公司 | 1925335 |
464 | 山东科达集团有限公司 | 1921025 |
465 | 浙江八达建设集团有限公司 | 1913338 |
466 | 上海外高桥造船有限公司 | 1908827 |
467 | 江苏华厦融创置地集团有限公司 | 1906715 |
468 | 利群集团股份有限公司 | 1905687 |
469 | 嘉晨集团有限公司 | 1900016 |
470 | 弘阳集团有限公司 | 1897848 |
471 | 杉杉控股有限公司 | 1892041 |
472 | 天津市津能投资公司 | 1880770 |
473 | 北京首都创业集团有限公司 | 1873198 |
474 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 1866905 |
475 | 山东大海集团有限公司 | 1860235 |
476 | 河北兴华钢铁有限公司 | 1857676 |
477 | 隆鑫控股有限公司 | 1839548 |
478 | 江西省煤炭集团公司 | 1835923 |
479 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 1835019 |
480 | 浙江昆仑控股集团有限公司 | 1834575 |
481 | 宜昌三峡全通涂镀板有限公司 | 1832998 |
482 | 青岛港(集团)有限公司 | 1827548 |
483 | 澳洋集团有限公司 | 1821700 |
484 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 1821497 |
485 | 波司登股份有限公司 | 1821341 |
486 | 重庆力帆控股有限公司 | 1819979 |
487 | 重庆华南物资(集团)有限公司 | 1814852 |
488 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 1812280 |
489 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 1809345 |
490 | 河北新金钢铁有限公司 | 1806371 |
491 | 新华锦集团有限公司 | 1803929 |
492 | 山东淄博傅山企业集团有限公司 | 1801934 |
493 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 | 1801128 |
494 | 天瑞集团有限公司 | 1792252 |
495 | 山东昊龙集团有限公司 | 1786123 |
496 | 大连机床集团有限责任公司 | 1785273 |
497 | 江苏金辉集团公司 | 1779431 |
498 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 1773397 |
499 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 1763688 |
500 | 哈药集团有限公司 | 1750696 |
稿件来源:新浪财经
相关资讯