2012年1-6月全国茧丝绸生产统计系统企业产量排名
发表时间:2012年08月07日
发表评论()
、2012年1-6月厂丝产量前十名 | 2、2012年1-6月蚕丝被产量前十名 | ||
排序 | 企业名称 | 排序 | 企业名称 |
1 | 日照海通茧丝绸集团有限公司 | 1 | 浙江金纱服饰有限公司 |
2 | 湖州湖商丝绸有限公司 | 2 | 湖州千丝家用纺织品有限公司 |
3 | 安徽京九丝绸有限责任公司 | 3 | 重庆天州丝绸有限公司 |
4 | 江苏苏通茧丝绸有限公司 | 4 | 杭州长相知寝具有限公司 |
5 | 江苏富安茧丝绸股份有限公司 | 5 | 桐乡市洲泉注入腾飞被絮厂 |
6 | 杭州华盛实业有限公司 | 6 | 达利丝绸(浙江)有限公司 |
7 | 湖州浙丝二厂有限公司 | 7 | 桐乡市安顺被絮厂 |
8 | 广西蒙山华虹丝绸有限公司 | 8 | 杭州天蚕丝绸有限公司 |
9 | 杭州金利丝业有限公司 | 9 | 湖州蚕花娘娘蚕丝被有限公司 |
10 | 重庆市昌州茧丝绸有限公司 | 10 | 桐乡市梦源丝棉被服有限公司 |
3、2012年1-6月绢丝产量前十名 | 4、2012年1-6月捻线丝产量前十名 | ||
排序 | 企业名称 | 排序 | 企业名称 |
1 | 浙江金鹰集团有限公司 | 1 | 达利丝绸(浙江)有限公司 |
2 | 嘉兴市华益丝绢有限公司 | 2 | 浙江巴贝领带有限公司 |
3 | 浙江恒越绢纺有限公司 | 3 | 杭州华盛实业有限公司 |
4 | 海盐三环绢纺有限责任公司 | 4 | 浙江华芝丝绸有限责任公司 |
5 | 海宏(桐乡)纺织有限公司 | 5 | 广西蒙山华虹丝绸有限公司 |
6 | 嘉善嘉胜绢纺有限公司 | 6 | 桐乡市华良丝绸有限责任公司 |
7 | 浙江金鹰绢纺有限公司 | 7 | 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 |
8 | 桐乡市嘉盛纺织有限责任公司 | 8 | 杭州富强丝绸有限公司 |
9 | 桐乡市山德鑫纺织有限责任公司 | 9 | 江苏富安茧丝绸股份有限公司 |
10 | 德清县高桥绢纺厂 | 10 | 南京市江宁区顺达实业公司 |
5、2012年1-6月柞蚕丝产量前十名 | 6、2012年1-6月真丝绸缎产量前十名 | ||
排序 | 企业名称 | 排序 | 企业名称 |
1 | 庄河德兴缫丝厂 | 1 | 达利丝绸(浙江)有限公司 |
2 | 凤城市宝山缫丝厂 | 2 | 淄博大染坊丝绸发展有限公司 |
3 | 岫岩满族自治县龙达茧丝制品有限公司 | 3 | 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 |
4 | 岫岩满族自治县新甸恒利缫丝厂 | 4 | 杭州金富春丝绸化纤有限公司 |
5 | 岫岩县凤兴缫丝厂 | 5 | 重庆龙的丝绸有限公司 |
6 | 大连蓉山丝制品有限公司 | 6 | 安徽京九丝绸有限责任公司 |
7 | 岫岩满族自治县兴隆镇黄岭水缫厂 | 7 | 浙江华鼎集团有限责任公司 |
8 | 庄河市源泉缫丝厂 | 8 | 浙江虹绢丝绸集团有限公司 |
9 | 大连云龙丝绵有限公司 | 9 | 湖州湖商丝绸有限公司 |
10 | 庄河市明波缫丝厂 | 10 | 浙江麦地郎领带服饰有限公司 |
7、2012年1-6月丝绸服装产量前十名 | |
排序 |
企业名称 |
1 |
万事利集团有限公司 |
2 |
浙江嘉欣丝绸股份有限公司 |
3 |
浙江神鹰集团有限公司 |
4 |
达利(中国)有限公司 |
5 |
浙江达成凯悦纺织服装有限公司 |
6 |
杭州喜得宝集团有限公司 |
7 |
杭州金富春丝绸化纤有限公司 |
8 |
浙江金鹰集团有限公司 |
9 |
浙江新阳服饰股份有限公司 |
10 |
浙江湖州梅月针织有限公司 |
稿件来源:中国丝绸协会
相关资讯