2011年中国零售业100强名单
发表时间:2012年05月31日
作者:中华全国商业信息中心
发表评论()
名次 | 企业名称 | 销售规模(万元) |
1 | 苏宁电器股份有限公司 | 19473387 |
2 | 国美电器有限公司 | 18091333 |
3 | 百联集团有限公司 | 14899305 |
4 | 大连大商集团有限公司 | 11010716 |
5 | 华润万家有限公司 | 8270000 |
6 | 高鑫零售(大润发和欧尚) | 6808400 |
7 | 山东省商业集团有限公司(银座集团) | 5029869 |
8 | 重庆商社(集团)有限公司 | 4780262 |
9 | 家乐福(中国)管理咨询服务有限公司 | 4519581 |
10 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 4300000 |
11 | 新合作商贸连锁集团有限公司 | 4200000 |
12 | 物美控股集团有限公司 | 4107499 |
13 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 3030000 |
14 | 农工商超市(集团)有限公司 | 3024551 |
15 | 江苏五星电器有限公司 | 2748330 |
16 | 海航商业控股有限公司 | 2340000 |
17 | 宏图三胞高科技术有限公司 | 2321434 |
18 | 中百控股集团股份有限公司 | 2305342 |
19 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 2187276 |
20 | 武汉武商集团股份有限公司 | 2064128 |
21 | 永辉超市股份有限公司 | 2038000 |
22 | 北京王府井百货(集团)股份有限公司 | 2009393 |
23 | 广州百货企业集团有限公司 | 2000786 |
24 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 1990319 |
25 | 文峰大世界连锁发展股份有限公司 | 1945371 |
26 | 利群集团股份有限公司 | 1905687 |
27 | 天虹商场股份有限公司 | 1895937 |
28 | 上海豫园旅游商城股份有限公司 | 1850000 |
29 | 特易购(TESCO) | 1800000 |
30 | 烟台市振华百货集团股份有限公司 | 1788360 |
31 | 新一佳超市连锁有限公司 | 1753400 |
32 | 金鹰国际商贸集团(中国)有限公司 | 1642767 |
33 | 百盛商业集团有限公司 | 1642617 |
34 | 山东佳佳悦集团有限公司 | 1624500 |
35 | 新世界百货中国有限公司 | 1550000 |
36 | 乐天玛特 | 1541077 |
37 | 安徽省徽商集团有限公司 | 1509734 |
38 | 北京首商集团股份有限公司 | 1402992 |
39 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 1384203 |
40 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 1380000 |
41 | 银泰百货(集团)有限公司 | 1367318 |
42 | 好又多管理咨询服务(上海)有限公司 | 1300000 |
43 | 山东新星集团有限公司 | 1239079 |
44 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 1221200 |
45 | 山东潍坊百货集团股份有限公司 | 1213215 |
46 | 北京菜市口百货股份有限公司 | 1166196 |
47 | 武汉中商集团有限公司 | 1150059 |
48 | 辽宁兴隆大家庭商业集团 | 1126076 |
49 | 福建新华都购物广场股份有限公司 | 1099757 |
50 | 郑州丹尼斯百货有限公司 | 1080000 |
51 | 安徽商之都股份有限公司 | 1047302 |
52 | 茂业国际控股有限公司 | 1042990 |
53 | 江苏华地国际控股集团有限公司 | 1017578 |
54 | 卜蜂莲花 | 1001900 |
55 | 广州屈臣氏个人用品商店有限公司 | 1000000 |
56 | 上海永乐家用电器有限公司 | 855430 |
57 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 843918 |
58 | 南京中央商场(集团)股份有限公司 | 832509 |
59 | 江苏无锡商业大厦集团有限公司 | 820794 |
60 | 北京迪信通商贸有限公司 | 813912 |
61 | 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 | 781271 |
62 | 伊藤洋华堂 | 748588 |
63 | 北京燕莎友谊商城有限公司 | 729431 |
64 | 济南人民商场集团有限公司 | 704874 |
65 | 唐山百货大楼集团有限责任公司 | 680583 |
66 | 永旺 | 666170 |
67 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 662388 |
68 | 新光天地 | 650000 |
69 | 杭州大厦购物城 | 608269 |
70 | 宜家家居 | 571513 |
71 | 三江购物俱乐部股份有限公司 | 567143 |
72 | 济南华联商厦集团股份有限公司 | 550493 |
73 | 北京翠微大厦股份有限公司 | 540847 |
74 | 天津一商友谊股份有限公司 | 535691 |
75 | 四川省互惠商业有限责任公司 | 520000 |
76 | 浙江人本超市有限公司 | 500000 |
77 | 广州友谊集团股份有限公司 | 494768 |
78 | 阜阳华联集团股份有限公司 | 482158 |
79 | 春天百货 | 481100 |
80 | 卓展集团控股有限公司 | 480000 |
81 | 邯郸市阳光百货集团总公司 | 461000 |
82 | 山东威海百货大楼集团股份有限公司 | 456000 |
83 | 北京市顺义国泰商业大厦 | 450891 |
84 | 上海第一八佰伴股份有限公司 | 449102 |
85 | 长沙通程控股股份有限公司 | 434952 |
86 | 百佳超市(中国内地) | 429853 |
87 | 青岛维客集团股份有限公司 | 421712 |
88 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | 409200 |
89 | 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 | 401722 |
90 | 东方家园家居建材商业有限公司 | 396000 |
91 | 北京超市发连锁股份有限公司 | 389824 |
92 | 山西美特好连锁超市股份有限公司 | 387772 |
93 | 新疆友好(集团)股份有限公司 | 381459 |
94 | 湖南佳惠百货有限责任公司(集团) | 370920 |
95 | 广东大参林连锁药店有限公司 | 367000 |
96 | 老百姓大药房连锁有限公司 | 366000 |
97 | 深圳市海王星辰医药有限公司 | 362000 |
98 | 银川新华百货商业集团股份有限公司 | 312359 |
99 | 山西太原唐久超市有限公司 | 307360 |
100 | 广西南城百货股份有限公司 | 300353 |
稿件来源:中国商业联合会
相关资讯