2011中国内地民营企业创富榜100强
发表时间:2011年12月23日
发表评论()
2011年排名 | 2010年排名 | 2009年排名 | 企业名称 | 主营业务 | 地区 | 总得分 |
1 | 1 | 2 | 华为(微博)技术有限公司 | 交换,传输,无线和数据通信类电信产品 | 广东省 | 75.090 |
2 | 2 | 1 | 江苏沙钢集团有限公司 | 钢铁、铜加工、其他 | 江苏省 | 60.991 |
3 | 32 | 62 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 汽车整车及零部件生产和销售 | 浙江省 | 60.427 |
4 | 5 | 3 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 钢铁产业、餐饮百货生物医药 | 上海市 | 56.226 |
5 | 15 | — | 大连万达集团股份有限公司 | 房地产业 | 辽宁省 | 53.952 |
6 | 3 | 5 | 美的电器 | 家电 | 广东省 | 50.102 |
7 | 4 | 4 | 苏宁电器(微博)集团 | 家用电器连锁销售 | 江苏省 | 49.033 |
8 | 97 | 35 | 雅居乐地产控股有限公司 | 地产 | 广东省 | 48.649 |
9 | 91 | 61 | 广州富力地产股份有限公司 | 地产 | 广东省 | 48.614 |
10 | 10 | 6 | 中兴通讯(微博)股份有限公司 | 通讯 | 广东省 | 47.991 |
11 | 6 | 7 | 比亚迪股份有限公司 | 电子、汽车 | 广东省 | 47.920 |
12 | 9 | 9 | 联想控股有限公司 | 台式PC机 笔记本电脑 房地产 物业管理 | 北京 | 46.531 |
13 | 8 | 10 | 新希望集团有限公司 | 农牧与食品、化工与资源、房产与基础设施、金融与投资 | 四川省 | 46.181 |
14 | 62 | 49 | 四川省川威集团有限公司 | 饲料 化工原料 养殖 | 四川省 | 45.086 |
15 | 82 | 72 | 恒大地产集团有限公司 | 地产 | 广东省 | 44.764 |
16 | 17 | 0 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 进出口贸易、纺织、服装、房产置业 | 浙江省 | 44.543 |
17 | 12 | 11 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 饮料 食品 租赁 材料调拨 | 浙江省 | 43.954 |
18 | 7 | 8 | 三一集团有限公司 | 混凝土泵车、拓泵、桩工机械、履带起重机 | 湖南省 | 43.944 |
19 | 20 | 36 | 正泰集团 | 低压电器、输配电设备、仪器仪表 | 浙江省 | 43.701 |
20 | 11 | 20 | 雨润控股集团有限公司 | 肉制品、食品加工和销售、百货连锁房地产 | 江苏省 | 43.579 |
21 | 14 | 46 | 德力西集团有限公司 | 电器制造、商贸物流、交通运输等 | 浙江省 | 43.531 |
22 | 36 | — | 海航集团有限公司 | 综合(含投资类) | 海南省 | 43.272 |
23 | 28 | 21 | 海亮集团有限公司 | 贸易、有色金属加工业、房地产 | 浙江省 | 42.456 |
24 | 110 | 52 | 碧桂园控股有限公司 | 地产 | 广东省 | 41.825 |
25 | 16 | 12 | TCL(微博)集团股份有限公司 | 家电、电子、通讯 | 广东省 | 41.223 |
26 | 21 | 26 | 世纪金源集团 | 地产、酒店、购物中心、物业、金融资本运营、矿业及核桃油 | 福建省 | 40.459 |
27 | 13 | 15 | 万向集团公司 | 汽车零部件 旅游及房地产 | 浙江省 | 39.788 |
28 | 27 | 24 | 广厦控股创业投资有限公司 | 建筑业、房地产制造、服务业 | 浙江省 | 39.586 |
29 | 61 | — | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 煤炭、铁路运输 | 内蒙古 | 39.430 |
30 | 88 | 25 | 盾安控股集团有限公司 | 制冷配件、中央空调及末端设备、民用阀门 | 浙江省 | 39.276 |
31 | 96 | 79 | 九州通集团有限公司 | 药品批发、分销医疗器械、计划生育用品 | 湖北省 | 38.594 |
32 | 66 | — | 新奥集团股份有限公司 | 燃气供应专用设备、制造生物制药 | 河北省 | 38.306 |
33 | 18 | 18 | 亨通集团有限公司 | 通信光缆 电力电缆 通信电缆 | 江苏省 | 37.856 |
34 | 109 | 123 | 浙江恒逸集团有限公司 | PTA涤纶、长丝涤纶、低弹丝 | 浙江省 | 37.826 |
35 | 25 | 32 | 扬子江药业集团有限公司 | 制药 | 江苏省 | 37.811 |
36 | 42 | 74 | 三胞集团有限公司 | IT连锁、制造、房地产 | 江苏省 | 37.772 |
37 | 53 | — | 江西萍钢实业股份有限公司 | 钢铁、冶金铸轧制 | 江西省 | 37.000 |
38 | — | — | 腾讯控股有限公司 | 互联网 | 广东省 | 36.877 |
39 | 34 | 19 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 纸业 | 广东省 | 36.869 |
40 | — | — | 亿利资源集团有限公司 | 房地产路桥、PVC、电石、医药、化工、生态旅游 | 内蒙古 | 36.699 |
41 | 23 | 33 | 人民电器集团有限公司 | 高低压电器成套电控设备、电线电缆 | 浙江省 | 36.649 |
42 | 93 | 63 | 唐山市瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 带钢制造销售 | 河北省 | 36.295 |
43 | 126 | 64 | 亚邦化工集团有限公司 | 染料及染料中间体 医药物流 不饱和聚酯树脂 | 江苏省 | 36.035 |
44 | 49 | 58 | 天正集团有限公司 | 高低压电气、批发与零售、房地产 | 浙江省 | 35.849 |
45 | 29 | 39 | 万达控股集团有限公司 | 电器材料 轮胎生产销售 化工产品 | 山东 | 35.823 |
46 | — | — | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限责任公司 | 羊绒类、硅铁类、发电 | 内蒙古 | 35.502 |
47 | 121 | — | 华泰集团有限公司 | 机制纸及纸板生产经营、造纸化学品的生产、经营物流运输 | 山东省 | 35.383 |
48 | 106 | — | 香江集团 | 房地产业 | 广东省 | 35.353 |
49 | — | — | 利华益集团股份有限公司 | 成品油、纺织、中成药 | 山东省 | 35.238 |
50 | — | — | 南通四建集团有限公司 | 建筑工程、房地产开发、安装工程 | 江苏省 | 35.169 |
51 | 73 | 41 | 通威集团有限公司 | 饲料、宠物食品、化工原料、建筑工程、房地产开发 | 四川省 | 35.158 |
52 | 122 | 129 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 涤纶丝 | 浙江省 | 35.092 |
53 | 70 | 68 | 上海人民企业(集团)有限公司 | 输配电成套设备、高低压开关设备等房产投资开发、金融投资生物制 | 上海市 | 35.072 |
54 | 74 | 93 | 新华联控股有限公司 | 化工产品制造与销售 酒业制造与销售 房地产开发 | 北京 | 34.936 |
55 | — | — | 新疆特变电工股份有限公司 | 变压器、电线电缆产品、太阳能硅片 | 新疆省 | 34.821 |
56 | 124 | — | 浙江宝业建设集团有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 34.574 |
57 | 100 | 105 | 桐昆集团股份有限公司 | 涤纶长丝、聚脂切片 | 浙江省 | 34.458 |
58 | 33 | 43 | 南通二建集团有限公司 | 房屋工程、建筑、房地产开发 | 江苏省 | 34.386 |
59 | 51 | 40 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 钢铁、冶金铸轧制 | 江苏省 | 34.339 |
60 | 71 | 66 | 江苏苏宁环球集团有限公司 | 房地产开发及其相关行业酒店、商业、汽车贸易、金融 | 江苏省 | 34.072 |
61 | 22 | 117 | 江苏新世纪造船有限公司 | 成品船舶、船舶半成品、船舶成品分段 | 江苏省 | 33.930 |
62 | 38 | 102 | 无锡尚德太阳能电力有限公司 | 太阳能电池、组件太阳能光伏系统工程 | 江苏省 | 33.805 |
63 | 48 | 87 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 汽车销售及服务 房地产 清洁能源 | 新疆 | 33.565 |
64 | 26 | 73 | 海澜集团有限公司 | 服装、精纺面料 | 江苏省 | 33.516 |
65 | 60 | 84 | 华芳集团有限公司 | 棉纱、棉布、呢绒、 | 江苏省 | 33.329 |
66 | 35 | 85 | 江苏三房巷集团有限公司 | 切片涤纶、化纤染色、整理布 | 江苏省 | 33.278 |
67 | 46 | 16 | 天狮集团有限公司 | 营养保健食品 美容护肤 | 天津 | 33.273 |
68 | 43 | 30 | 红豆集团有限公司 | 服装 | 江苏省 | 33.002 |
69 | 45 | 50 | 中天钢铁集团有限公司 | 钢材 | 江苏省 | 32.999 |
70 | — | — | 精功集团有限公司 | 钢结构、化纤、新能源装备 | 浙江省 | 32.741 |
71 | — | — | 波司登股份有限公司 | 羽绒服装、服装 | 江苏省 | 32.730 |
72 | 54 | 42 | 宁波金田投资控股有限公司 | 阴极铜、铜线、铜棒 | 浙江省 | 32.471 |
73 | 95 | — | 江苏法尔胜泓昇集团有限公司 | 金属制品业 | 江苏省 | 32.285 |
74 | 68 | 100 | 奥克斯集团 | 空调、仪表、手机 | 浙江省 | 32.176 |
75 | 44 | 17 | 广东格兰仕集团有限公司 | 家电 | 广东省 | 32.137 |
76 | 63 | 45 | 盛虹集团有限公司 | 化纤 印染 | 江苏省 | 32.070 |
77 | 64 | 65 | 东方希望集团有限公司 | 饲料、重化工等 | 上海市 | 31.836 |
78 | 98 | 113 | 江苏申特钢铁有限公司 | 钢坯、生铁、带钢、螺纹钢 | 江苏省 | 31.831 |
79 | — | — | 西林钢铁集团有限公司 | 钢材、钢坯、冶金副产品销售、铁矿 | 黑龙江省 | 31.795 |
80 | 37 | 91 | 百兴集团有限公司 | 专业市场、房地产、工业制造 | 江苏省 | 31.561 |
81 | 47 | 54 | 四川宏达集团 | 冶金、矿山、化工、房地产、国际贸易 | 四川省 | 31.376 |
82 | 99 | — | 华盛江泉集团有限公司 | 钢铁、铝锭、热电 | 山东省 | 31.276 |
83 | 19 | — | 山东太阳纸业股份有限公司 | 涂布、白卡铜版纸、涂布白板 | 山东省 | 31.230 |
84 | 108 | — | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 房地产业 | 重庆市 | 31.152 |
85 | 105 | 76 | 青山控股集团有限公司 | 不锈钢 | 浙江省 | 31.096 |
86 | 69 | 111 | 恒力集团有限公司 | 涤纶丝织造 | 江苏省 | 31.032 |
87 | 24 | — | 重庆力帆控股有限公司 | 交通运输设备制造业 | 重庆市 | 30.986 |
88 | 59 | 67 | 江苏南通三建集团有限公司 | 房屋建筑工程施工、房地产开发 | 江苏省 | 30.551 |
89 | 56 | — | 西王集团有限公司 | 食品加工 | 山东省 | 30.510 |
90 | 77 | — | 中天发展控股集团有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 30.010 |
91 | 92 | — | 丰立集团有限公司 | 批发和零售业 | 江苏省 | 29.957 |
92 | — | — | 维维集团股份有限公司 | 食品饮料、白酒、矿业 | 江苏省 | 29.592 |
93 | 58 | 37 | 江苏金浦集团有限公司 | 环丙及聚醚 树脂产品 烧碱及PVC | 江苏省 | 29.266 |
94 | — | — | 修正药业集团 | 人用医药产品、房地产、保健品 | 吉林省 | 29.249 |
95 | 41 | 13 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 带钢 钢坯 高速线材 | 天津 | 29.181 |
96 | — | — | 东营方圆有色金属有限公司 | 高纯阴极铜、银、金 | 山东省 | 28.977 |
97 | 67 | 71 | 上海华冶钢铁集团有限公司 | 钢材加工、零售、配送服务 | 上海市 | 28.506 |
98 | 130 | 116 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 钢铁贸易 钢铁 铅锌冶炼及压延加工 焦化及煤化工 | 陕西 | 28.480 |
99 | 104 | 110 | 浙江中成控股集团有限公司 | 建筑、房产、热电 | 浙江省 | 28.362 |
100 | 76 | — | 宁波富邦控股集团有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 浙江省 | 28.161 |
稿件来源:sina
相关资讯