数据统计:2014年中国进口棉价格指数(FC Index)统计表
发表时间:2014年12月31日
发表评论()
月份 | FC IndexS (美分/磅) |
同比涨跌 (美分/磅) |
折1%关税 (元/吨) |
折滑准税 (元/吨) |
FC IndexM | 同比涨跌 (美分/磅) |
折1%关税 (元/吨) |
折滑准税 (元/吨) |
FC IndexL (美分/磅) |
同比涨跌 (美分/磅) |
折1%关税 (元/吨) |
折滑准税 (元/吨) |
2014-12 | 77.72 | -17.47 | 12207 | 14214 | 71.5 | -20.3 | 11246 | 13683 | 69.54 | -21.16 | 10944 | 13414 |
2014-11 | 78.01 | -14.82 | 12264 | 14249 | 71.78 | -17.46 | 11300 | 13714 | 69.77 | -17.8 | 10988 | 13548 |
2014-10 | 80.22 | -16.73 | 12608 | 14451 | 74.82 | -19.3 | 11772 | 13968 | 71.37 | -20.71 | 11239 | 13551 |
2014-9 | 83.76 | -14.8 | 13178 | 14799 | 77.19 | -19.54 | 12161 | 14191 | 74.31 | -20.98 | 11714 | 13826 |
2014-8 | 84.28 | -14.77 | 13250 | 14845 | 78.73 | -18.33 | 12391 | 14323 | 75.82 | -20.73 | 11940 | 13959 |
2014-7 | 89.5 | -8.93 | 14063 | 15374 | 84.6 | -12 | 13305 | 14883 | 79.69 | -14.83 | 12544 | 14336 |
2014-6 | 97.67 | -0.38 | 15350 | 16266 | 91.99 | -3.99 | 14469 | 15645 | 89.13 | -5.59 | 14025 | 15347 |
2014-5 | 99.8 | 2.39 | 15662 | 16501 | 94.76 | 0.14 | 14883 | 15936 | 93.5 | 0.16 | 14688 | 15800 |
2014-4 | 101.65 | 2.97 | 15891 | 16668 | 97.18 | 1.41 | 15201 | 16159 | 96.31 | 2.54 | 15067 | 16063 |
2014-3 | 101.58 | 1.55 | 15816 | 16612 | 99.02 | 2.2 | 15423 | 16319 | 97.92 | 3.25 | 15251 | 16196 |
2014-2 | 100.28 | 5.32 | 15593 | 16445 | 97.46 | 6.19 | 15160 | 16128 | 96.57 | 6.21 | 15024 | 16030 |
2014-1 | 98.39 | 7.48 | 15328 | 16253 | 95.78 | 8.26 | 14927 | 15964 | 94.14 | 7.04 | 14674 | 15787 |
稿件来源:中国棉花协会
