2月ICAC全球棉花产销存预测(同比预测)
发表时间:2019年02月02日
发表评论()
ICAC全球产销存预测(同比预测) | |||||||
单位:万吨 | |||||||
2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | ||
期初库存 | 全球 | 1942.8 | 2133.1 | 2295.9 | 2030.9 | 1877 | 1851 |
中国 | 1081.1 | 1328 | 1411.8 | 1265 | 1063 | 857 | |
美国 | 82.7 | 51.2 | 79.5 | 82.7 | 60 | 94 | |
产量 | 全球 | 2622.5 | 2623.5 | 2147.6 | 2307.5 | 2672 | 2592 |
印度 | 676.6 | 656.2 | 574.6 | 586.5 | 635 | 592 | |
中国 | 700 | 660 | 520 | 490 | 589 | 594 | |
美国 | 281.1 | 355.3 | 280.6 | 373.8 | 456 | 405 | |
巴基斯坦 | 207.6 | 230.5 | 153.7 | 166.3 | 180 | 169 | |
巴西 | 173.4 | 156.3 | 128.9 | 153 | 201 | 241 | |
乌兹别克斯坦 | 91 | 88.5 | 83.2 | 78.9 | 80 | 64 | |
其他 | 492.8 | 476.7 | 406.6 | 459 | 532 | 527 | |
消费量 | 全球 | 2410.1 | 2458.7 | 2413.7 | 2449.7 | 2688 | 2680 |
中国 | 760 | 755 | 760 | 800 | 920 | 845 | |
印度 | 508.7 | 537.7 | 529.6 | 514.8 | 520 | 525 | |
巴基斯坦 | 247 | 246.7 | 214.7 | 214.7 | 235 | 235 | |
欧洲和土耳其 | 161.1 | 169.2 | 168.6 | 161.2 | 163 | 178 | |
孟加拉国 | 112.9 | 119.7 | 131.6 | 140.9 | 166 | 178 | |
越南 | 67.3 | 87.5 | 100.7 | 116.8 | 153 | 157 | |
美国 | 77.3 | 77.8 | 75.1 | 70.8 | 77 | 74 | |
巴西 | 86.2 | 79.7 | 66 | 69 | 72 | 76 | |
其他 | 389.6 | 385.4 | 367.4 | 361.7 | 382 | 412 | |
出口量 | 全球 | 901.5 | 777.2 | 753.8 | 818.9 | 909 | 934 |
美国 | 229.3 | 244.9 | 199.3 | 324.8 | 345 | 330 | |
印度 | 201.5 | 91.4 | 125.8 | 99.1 | 113 | 96 | |
西非法郎区 | 97.3 | 97.4 | 98 | 99.3 | 111 | 127 | |
巴西 | 48.5 | 85.1 | 93.9 | 60.7 | 91 | 135 | |
乌兹别克斯坦 | 61.5 | 55 | 50 | 40.3 | 34 | 13 | |
澳大利亚 | 105.8 | 52.7 | 61.6 | 81.2 | 85 | 90 | |
进口量 | 全球 | 885.8 | 780 | 758.3 | 808.9 | 900 | 934 |
孟加拉国 | 111.2 | 118.3 | 137.8 | 141.2 | 167 | 178 | |
越南 | 68.7 | 93.4 | 100.1 | 119.8 | 157 | 163 | |
中国 | 307.5 | 180.4 | 95.9 | 109.6 | 127 | 160 | |
土耳其 | 92.4 | 80 | 91.8 | 80.1 | 88 | 70 | |
印度尼西亚 | 65.1 | 72.8 | 64 | 73.8 | 79 | 83 | |
贸易差额 | -15.7 | 2.8 | 4.5 | -10 | -10 | 0 | |
库存调整 | -6.3 | -4.7 | -3.4 | -1.3 | 0 | 0 | |
期末库存 | 全球 | 2133.1 | 2295.9 | 2030.9 | 1877.5 | 1851 | 1764 |
中国 | 1328 | 1411.8 | 1265 | 1063.2 | 857 | 763 | |
美国 | 51.2 | 79.5 | 82.7 | 59.9 | 94 | 94 | |
全球除中国库存消费比% | 49 | 52 | 46 | 49 | 56 | 54 | |
中国库存消费比% | 175 | 187 | 166 | 133 | 93 | 90 | |
Cotlook A指数 | 91 | 71 | 70 | 83 | 88 |
稿件来源:SRC-36092222
相关资讯