郑商所棉花仓单日报(06.08)
发表时间:2016年06月08日
发表评论()
品种:一号棉CF 单位:张 日期:2016-06-08 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | |
0301 | 河南国储 | 1516 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1516 | 2128 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
1516 | 2129 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
1516 | 3127 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
小计 | 24 | 0 | 65 | |||||
0302 | 南阳仓储 | 1516 | 1127 | 新疆 | 3 | 0 | ||
1516 | 1128 | 新疆 | 19 | 0 | ||||
1516 | 1129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1516 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 2128 | 新疆 | 77 | 0 | ||||
1516 | 2129 | 新疆 | 24 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 131 | 0 | 4 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 1516 | 1128 | 新疆 | 4 | 0 | ||
1516 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1516 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 2128 | 新疆 | 149 | 0 | ||||
1516 | 2129 | 新疆 | 50 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
1516 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 213 | 0 | 221 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 1516 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1516 | 3127 | 内地 | 8 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 内地 | 5 | 0 | ||||
小计 | 15 | 0 | 30 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 1516 | 3129 | 内地 | 8 | 0 | ||
1516 | 3130 | 内地 | 2 | 0 | ||||
小计 | 10 | 0 | 7 | |||||
0306 | 中储棉徐州 | 1516 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1516 | 2128 | 新疆 | 24 | 0 | ||||
1516 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 26 | 0 | 37 | |||||
0307 | 湖北银丰 | 1516 | 1128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1516 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 2128 | 新疆 | 14 | -1 | ||||
1516 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 19 | -1 | 72 | |||||
0308 | 芜湖棉麻 | 1516 | 1227 | 内地 | 2 | 0 | ||
1516 | 1228 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1516 | 1229 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1516 | 2127 | 内地 | 29 | 0 | ||||
1516 | 2128 | 内地 | 5 | 0 | ||||
1516 | 2129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1516 | 2228 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1516 | 3127 | 内地 | 18 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 内地 | 12 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1516 | 4127 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1516 | 4128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 82 | 0 | 49 | |||||
0309 | 山东禹城 | 1516 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1516 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 2128 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
小计 | 10 | 0 | 72 | |||||
0310 | 中储棉绍兴 | 1516 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||
1516 | 2227 | 内地 | 6 | 0 | ||||
1516 | 2228 | 内地 | 6 | 0 | ||||
1516 | 3127 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 内地 | 5 | 0 | ||||
1516 | 4127 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1516 | 4128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 22 | 0 | 0 | |||||
0311 | 南通棉麻 | 1516 | 1128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1516 | 2127 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
1516 | 2128 | 新疆 | 19 | 0 | ||||
1516 | 2129 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
1516 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 2227 | 内地 | 14 | 0 | ||||
1516 | 3127 | 内地 | 15 | 0 | ||||
1516 | 3127 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1516 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 4127 | 内地 | 6 | 0 | ||||
小计 | 82 | 0 | 62 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 1516 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1516 | 1227 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1516 | 2127 | 新疆 | 18 | 0 | ||||
1516 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
1516 | 2227 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1516 | 3127 | 内地 | 8 | 0 | ||||
1516 | 3127 | 新疆 | 26 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
1516 | 4127 | 内地 | 8 | 0 | ||||
1516 | 4128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1516 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 86 | 0 | 77 | |||||
0314 | 江苏协丰 | 1516 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1516 | 2127 | 新疆 | 15 | 0 | ||||
1516 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1516 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3127 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1516 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 30 | 0 | 33 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 1516 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | ||
1516 | 2127 | 新疆 | 7 | -1 | ||||
1516 | 2128 | 新疆 | 47 | 0 | ||||
1516 | 2129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 62 | -1 | 30 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 1516 | 2128 | 新疆 | 7 | 0 | ||
1516 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 8 | 0 | 78 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 3 | |||||
0321 | 北疆农佳乐 | 0 | 0 | |||||
0322 | 石河子天银 | 0 | 0 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 0 | 0 | |||||
0324 | 中供南通 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 10 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 1516 | 1128 | 新疆 | 5 | 0 | ||
1516 | 1129 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1516 | 2128 | 新疆 | 31 | 0 | ||||
1516 | 2129 | 新疆 | 15 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 56 | 0 | 0 | |||||
总计 | 876 | -2 | 850 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | ||||||||
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
稿件来源:中国第一纺织网
相关资讯