数据统计:2015年6月Cotlook A指数统计表
发表时间:2015年07月01日
发表评论()
年份 | Cotlook A(FE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 | Cotlook A(NE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 | Cotlook B(NE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 | ||||
2015-06-30 | 74.3 | -0.05 | 11633 | 13897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015-06-29 | 74.35 | 1.85 | 11634 | 13887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015-06-26 | 72.5 | 0.75 | 11350 | 13735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015-06-25 | 71.75 | 0.05 | 11234 | 13671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015-06-24 | 71.7 | -0.35 | 11227 | 13672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015-06-23 | 72.05 | 0.8 | 11281 | 13705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015-06-22 | 71.25 | -0.75 | 11158 | 13631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015-06-19 | 72 | 0.15 | 11273 | 13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015-06-18 | 71.85 | -0.5 | 11250 | 13689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015-06-17 | 72.35 | 1 | 11327 | 13729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015-06-16 | 71.35 | -0.9 | 11173 | 13639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015-06-15 | 72.25 | 0.4 | 11311 | 13721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015-06-12 | 71.85 | -0.95 | 11250 | 13689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015-06-11 | 72.8 | 0.3 | 11396 | 13768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015-06-10 | 72.5 | -0.2 | 11350 | 13735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015-06-09 | 72.7 | 0.65 | 11381 | 13750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015-06-08 | 72.05 | -1 | 11281 | 13705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015-06-05 | 73.05 | -0.15 | 11434 | 13782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015-06-04 | 73.2 | 1.5 | 11457 | 13798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015-06-03 | 71.7 | -0.2 | 11227 | 13672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015-06-02 | 71.9 | -0.4 | 11258 | 13688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015-06-01 | 72.3 | 0 | 11319 | 13719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
月均价 | 72.35 | 0 | 0 |
稿件来源:中国棉花协会
相关资讯