2014年1-11月规模以上工业企业主要经济效益指标(主要行业)
发表时间:2014年12月27日
发表评论()
表1 2014年1-11月规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 主营业务收入 | 利润总额 | 主营活动利润 | |||
本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 987438.2 | 7.2 | 56208.0 | 5.3 | 52944.5 | 4.7 |
其中:采矿业 | 58675.1 | -2.5 | 5794.4 | -21.6 | 5620.3 | -23.4 |
制造业 | 871532.4 | 8.2 | 46062.0 | 9.0 | 43677.4 | 8.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57230.7 | 4.5 | 4351.6 | 16.2 | 3646.8 | 17.0 |
其中:国有及国有控股企业 | 231975.1 | 2.2 | 13096.7 | -3.5 | 10631.5 | -7.5 |
其中:集体企业 | 6925.6 | 0.6 | 469.6 | 2.3 | 456.0 | -0.6 |
股份制企业 | 671104.8 | 8.3 | 37179.1 | 3.8 | 35010.2 | 3.1 |
外商及港澳台商投资企业 | 230004.3 | 5.8 | 13732.3 | 10.3 | 13091.6 | 10.5 |
其中:私营企业 | 333092.2 | 9.6 | 19065.1 | 7.2 | 19287.2 | 7.4 |
注:经济类型分组之间存在交叉,合计大于规上工业总计。
表2 2014年1-11月规模以上工业企业经济效益指标
分 组 | 每百元资产实现的主营业务收入 | 主营业务收入利润率 | 每百元主营业务收入中的成本 | 产成品存货周转天数 |
(元) | (%) | (元) | (天) | |
总计 | 123.5 | 5.69 | 85.91 | 13.6 |
其中:采矿业 | 71.7 | 9.88 | 77.21 | 12.1 |
制造业 | 143.1 | 5.29 | 86.40 | 14.6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52.8 | 7.60 | 87.32 | 0.5 |
其中:国有及国有控股企业 | 73.8 | 5.65 | 82.86 | 15.2 |
其中:集体企业 | 140.1 | 6.78 | 85.38 | 13.8 |
股份制企业 | 130.0 | 5.54 | 85.98 | 13.6 |
外商及港澳台商投资企业 | 132.3 | 5.97 | 85.81 | 14.1 |
其中:私营企业 | 196.7 | 5.72 | 87.47 | 11.2 |
表3 2014年1-11月规模以上工业企业主要财务指标(主要行业)
分 组 | 主营业务收入 | 利润总额 | 主营活动利润 | |||
本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 987438.2 | 7.2 | 56208.0 | 5.3 | 52944.5 | 4.7 |
煤炭开采和洗选业 | 27376.1 | -6.6 | 1104.5 | -44.4 | 985.2 | -48.6 |
石油和天然气开采业 | 10662.4 | 1.3 | 3091.4 | -13.2 | 3101.4 | -13.6 |
黑色金属矿采选业 | 8568.7 | -3.2 | 712.2 | -21.4 | 665.8 | -26.8 |
有色金属矿采选业 | 5627.9 | 2.7 | 495.6 | -12.3 | 505.1 | -10.6 |
非金属矿采选业 | 4683.3 | 8.1 | 336.6 | 4.5 | 341.4 | 3.8 |
农副食品加工业 | 57049.4 | 7.0 | 2520.0 | 1.6 | 2494.1 | 0.6 |
食品制造业 | 18247.9 | 13.0 | 1451.8 | 10.7 | 1411.0 | 12.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 14562.9 | 6.9 | 1378.0 | -3.2 | 1326.3 | -4.6 |
烟草制品业 | 8401.7 | 7.4 | 1185.4 | 0.2 | 1181.3 | 0.3 |
纺织业 | 34525.8 | 7.6 | 1763.2 | 6.5 | 1728.5 | 6.0 |
纺织服装、服饰业 | 18643.0 | 8.3 | 1063.4 | 13.5 | 1043.1 | 15.0 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 12276.8 | 9.3 | 763.6 | 11.4 | 777.5 | 12.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 11842.6 | 11.3 | 712.5 | 6.3 | 716.7 | 7.3 |
家具制造业 | 6434.9 | 11.4 | 369.2 | 16.3 | 358.4 | 15.7 |
造纸和纸制品业 | 12200.6 | 6.5 | 587.1 | 0.8 | 560.5 | 0.2 |
印刷和记录媒介复制业 | 5938.3 | 9.6 | 442.0 | 10.9 | 424.3 | 9.4 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 13173.7 | 12.7 | 674.8 | 13.7 | 662.3 | 14.2 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 37072.2 | 0.7 | 242.0 | -34.2 | 211.1 | -40.7 |
化学原料和化学制品制造业 | 74858.6 | 9.2 | 3576.6 | 4.9 | 3408.6 | 5.6 |
医药制造业 | 20865.4 | 12.8 | 2015.5 | 12.0 | 1923.1 | 13.3 |
化学纤维制造业 | 6551.0 | 4.2 | 223.9 | 14.6 | 206.7 | 13.9 |
橡胶和塑料制品业 | 26739.6 | 8.8 | 1547.1 | 6.3 | 1532.2 | 6.7 |
非金属矿物制品业 | 51151.0 | 10.4 | 3424.9 | 6.5 | 3306.3 | 7.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 68616.7 | -0.4 | 1311.6 | 4.7 | 1337.4 | 5.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 45852.1 | 9.6 | 1233.6 | 9.3 | 1127.1 | 10.0 |
金属制品业 | 31787.4 | 9.8 | 1677.7 | 9.9 | 1715.4 | 10.5 |
通用设备制造业 | 41797.7 | 8.7 | 2687.3 | 9.3 | 2600.4 | 8.7 |
专用设备制造业 | 31037.7 | 7.4 | 1868.0 | 0.5 | 1760.6 | 0.5 |
汽车制造业 | 59685.9 | 12.3 | 5236.4 | 16.7 | 4395.5 | 16.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 13745.9 | 14.8 | 822.9 | 29.3 | 782.9 | 31.8 |
电气机械和器材制造业 | 59650.9 | 9.1 | 3291.0 | 15.1 | 3080.4 | 15.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 75546.1 | 8.9 | 3121.9 | 20.7 | 2781.6 | 19.0 |
仪器仪表制造业 | 7252.8 | 10.8 | 583.9 | 9.1 | 544.3 | 6.6 |
电力、热力生产和供应业 | 51415.4 | 3.0 | 3916.1 | 18.3 | 3312.4 | 18.4 |
燃气生产和供应业 | 4336.1 | 23.1 | 324.0 | -0.7 | 268.9 | -3.5 |
水的生产和供应业 | 1479.2 | 9.8 | 111.6 | 2.8 | 65.5 | 59.8 |
附注:
1、指标解释
利润总额:指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。
主营活动利润:指利润总额扣除营业外净收入、投资收益和其他业务利润等后的剩余部分,旨在反映工业生产活动带来的收益。
主营业务收入:指企业经营主要业务所取得的收入总额。
主营业务成本:指企业经营主要业务所发生的成本总额。
应收账款:指企业因销售产品或商品、提供劳务等,应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。
产成品存货:指企业报告期末已经加工生产并完成全部生产过程,可以对外销售的制成产品。
主营业务收入利润率=利润总额/主营业务收入×100%,单位:%。
每百元主营业务收入中的成本=主营业务成本/主营业务收入×100,单位:元。
每百元资产实现的主营业务收入=主营业务收入/平均资产×12÷累计月数×100,单位:元。
产成品存货周转天数=360×平均产成品存货/主营业务成本÷12×累计月数,单位:天。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算各项指标同比增长速度和增长量所采用的同期数与本期的企业统计范围相一致,和上年公布的数据存在口径差异。
2、统计范围
从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
3、数据收集
规模以上工业企业财务状况报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
4、行业分类标准
稿件来源:国家统计局
相关资讯