2019年规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
发表时间:2020年02月10日
发表评论()
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
2019年 | 比上年增长 | 2019年 | 比上年增长 | 2019年 | 比上年增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 1057824.9 | 3.8 | 889442.1 | 4.1 | 61995.5 | -3.3 |
煤炭开采和洗选业 | 24789 | 3.2 | 17961 | 5.6 | 2830.3 | -2.4 |
石油和天然气开采业 | 8675.6 | -0.8 | 5396 | 1.3 | 1606.1 | 1.8 |
黑色金属矿采选业 | 3481.1 | 11.1 | 2756.7 | 6.5 | 215 | 396.5 |
有色金属矿采选业 | 3351 | -4.6 | 2594.3 | -1.5 | 301.5 | -28.8 |
非金属矿采选业 | 3444.7 | 2.4 | 2650 | 1.4 | 299.4 | 6.1 |
开采专业及辅助性活动 | 2389.3 | 16.9 | 2238.3 | 14.7 | 22.2 | (注1) |
其他采矿业 | 31.5 | 23.5 | 28.4 | 27.9 | 0.8 | 60 |
农副食品加工业 | 46810 | 4 | 42179.5 | 4.1 | 1887.6 | 3.9 |
食品制造业 | 19074.1 | 4.2 | 14788.3 | 5.2 | 1670.4 | 9.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 15302.7 | 5 | 10302.1 | 3.1 | 2216.6 | 10.2 |
烟草制品业 | 11092.4 | 6.1 | 3785.4 | 1.1 | 922.5 | 1.3 |
纺织业 | 24038.1 | -1.8 | 21299.1 | -2 | 1009 | -10.9 |
纺织服装、服饰业 | 16010.3 | -3.4 | 13603.1 | -3.7 | 872.8 | -9.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 11672.7 | -1.1 | 10055.4 | -1.5 | 686.3 | -1.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 8485.4 | 0.6 | 7528.9 | 0.9 | 371.8 | -6.2 |
家具制造业 | 7117.2 | 1.5 | 5880.8 | 0.6 | 462.7 | 10.8 |
造纸和纸制品业 | 13370.1 | -3 | 11530.1 | -3.1 | 681.9 | -9.1 |
印刷和记录媒介复制业 | 6649.4 | 1.6 | 5530.1 | 0.7 | 437.6 | 4.1 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 12783.7 | 2 | 11017.2 | 0.8 | 682.4 | 9.9 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 48378.3 | 4 | 40717.3 | 8 | 1279 | -42.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 65776.2 | -1 | 55091.2 | -0.2 | 3481 | -25.6 |
医药制造业 | 23908.6 | 7.4 | 13505.4 | 5.7 | 3119.5 | 5.9 |
化学纤维制造业 | 8571.2 | 4 | 7799.7 | 4.7 | 311 | -19.8 |
橡胶和塑料制品业 | 25426.1 | 2 | 21626.3 | 1.1 | 1374.8 | 12 |
非金属矿物制品业 | 53826.3 | 9.9 | 44162.1 | 9.9 | 4570 | 7.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 70724.8 | 6.8 | 64969.9 | 10.1 | 2677.1 | -37.6 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 56299.5 | 7.2 | 52759.8 | 7.4 | 1261 | 1.2 |
金属制品业 | 34322.9 | 4.9 | 29882.3 | 4.4 | 1580.1 | 5.9 |
通用设备制造业 | 38264.7 | 3.9 | 31487.8 | 3.6 | 2466.8 | 3.7 |
专用设备制造业 | 29473.3 | 6.3 | 23305.7 | 4.9 | 2216.4 | 12.9 |
汽车制造业 | 80846.7 | -1.8 | 68219.4 | -1.4 | 5086.8 | -15.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 11275.3 | 4.5 | 9514.8 | 3.9 | 622.1 | 11.9 |
电气机械和器材制造业 | 65438.4 | 5.9 | 54856.8 | 5.6 | 3843.3 | 10.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 113717.6 | 4.5 | 99303.4 | 4.2 | 5012.5 | 3.1 |
仪器仪表制造业 | 7242.6 | 5.5 | 5478.7 | 4.8 | 700.4 | 5.9 |
其他制造业 | 1633.8 | -0.3 | 1372.7 | -1.4 | 90.8 | 2.9 |
废弃资源综合利用业 | 4576.7 | 8.8 | 4165 | 8.9 | 237.4 | 5.1 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1336.1 | 12.8 | 1107.6 | 11.1 | 72.3 | -0.1 |
电力、热力生产和供应业 | 66393.6 | 6 | 59125.9 | 4.3 | 3900.6 | 19 |
燃气生产和供应业 | 8831.2 | 12 | 7678.6 | 13 | 599.8 | 0.6 |
水的生产和供应业 | 2992.7 | 8.5 | 2186.9 | 9.3 | 315.9 | 5.6 |
注:1.开采专业及辅助性活动2018年亏损41.5亿元。 | ||||||
2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
稿件来源:第一纺织网
相关资讯