2014年胡润大中华区富豪榜单(前400名)
发表时间:2014年02月25日   发表评论()

  2014年星河湾胡润全球富豪榜今日发布,“超人”李嘉诚以2000亿财富荣膺大中华区首富。吕志和、王健林、李兆基家族、宗庆后家族、郑裕彤、郭鹤年、马化腾、蔡衍明家族、郑昌家族分列2-10位。以下为前100名榜单:

大中华排名 2014 大中华排名 2013 姓名 财富(亿元) 财富变化 全球排名2014
1 1 李嘉诚 2000 3% 12
2 8 吕志和 1500 108% 26
2 7 王健林 1500 100% 26
4 2 李兆基家族 1250 -9% 34
5 6 宗庆后家族 1200 54% 35
6 5 郑裕彤 1000 -6% 49
7 4 郭鹤年 960 -16% 54
8 15 马化腾 840 87% 70
9 10 蔡衍明家族 660 16% 105
10 郑昌家族 630 112
11 21 李彦宏 600 49% 119
11 9 施至成家族 600 2% 119
13 谢国民家族 570 -19% 127
14 李河君 550 136
15 11 魏应州兄弟家族 540 6% 137
16 15 蔡万才家族 510 13% 146
17 苏旭明 505 31% 151
18 12 严彬 500 0% 153
19 许书恩家族 490 52% 154
19 20 杨惠妍家族 490 19% 157
21 19 刘銮雄 480 14% 159
21 13 米高·嘉道理家族 480 0% 159
23 34 魏建军 460 67% 169
24 25 林堉璘家族 450 25% 174
24 15 吴光正、包陪容夫妇 450 0% 174
26 46 王永在家族 440 83% 186
27 林国泰 430 188
28 88 马云[微博]家族 425 173% 192
29 37 何超琼 420 56% 195
30 23 许荣茂家族 415 8% 198
30 45 张近东 415 69% 198
32 24 陈丽华 365 0% 235
32 18 刘永行家族 365 -17% 235
34 蔡道平 355 246
34 27 卢志强 355 1% 249
36 69 何享健家族 350 93% 257
37 郭炳江家族 335 261
37 郭炳联家族 335 261
39 69 尹衍梁 330 83% 267
40 郭令明家族 320 281
40 14 许家印 320 -31% 287
42 65 丁磊 310 68% 288
42 黄亦聪家族 310 290
42 37 张士平家族 310 16% 288
45 34 张茵家族 305 11% 301
46 黄志达 300 65% 322
46 黄志祥 300 65% 322
46 62 姜滨家族 300 55% 317
46 42 李金元 300 18% 317
46 21 梁稳根 300 -26% 317
46 30 刘永好家族 300 -1% 317
46 王文银 300 317
53 58 哈里·特里古波夫 295 48% 324
53 51 张志东 295 39% 331
55 25 郭台铭 290 -20% 332
55 69 王玉锁、赵宝菊夫妇 290 60% 338
57 陈永裁家族 280 12% 340
57 雷军[微博] 280 339
59 33 吴亚军家族 275 -4% 347
59 29 朱鼎健家族 275 -13% 347
61 贾跃亭[微博]家族 270 354
61 34 鲁冠球家族 270 -1% 354
63 黄祖耀 265 13% 367
63 28 朱孟依家族 265 -20% 376
65 邝肖卿、郭炳湘家族 260 379
66 林逢生 250 392
67 65 杜纪川 245 32% 400
67 65 孙大卫 245 32% 400
67 76 祝义材、吴学琴夫妇 245 48% 399
70 58 龚虹嘉、陈春梅夫妇 240 23% 408
70 85 郭广昌 240 53% 427
70 郭令灿 240 -5% 412
70 79 林荣三家族 240 48% 412
70 40 林文镜 240 -8% 408
70 55 史玉柱[微博]家族 240 19% 408
70 30 孙广信 240 -19% 408
70 109 王传福 240 72% 427
70 王卫 240 427
70 吴聪满 240 43% 412
80 李深静 235 -22% 430
81 116 傅利泉、陈爱玲夫妇 220 69% 451
81 56 黄光裕家族 220 9% 451
81 69 苏海文、包陪庆夫妇 220 23% 453
84 93 吕向阳、张长虹[微博]夫妇 215 45% 460
84 49 潘石屹[微博]、张欣[微博]夫妇 215 -1% 468
86 56 陈发树家族 210 2% 491
86 41 陈卓林家族 210 -19% 491
86 51 林百里 210 0% 469
86 47 罗结家族 210 -8% 469
90 121 曹其峰 200 50% 514
90 79 黄如论 200 22% 510
90 132 孙伟杰家族 200 65% 510
90 109 王文学 200 44% 510
90 179 严介和、严昊父子 200 107% 510
95 51 陈谭庆芬家族 190 -9% 534
95 141 马建荣家族 190 70% 533
95 93 张虔生、张洪本兄弟 190 28% 534
98 294 蔡东青家族 185 178% 567
98 58 杜双华 185 -5% 550
98 179 林秀成、林志强父子 185 91% 567
大中华排名 2014 大中华排名 2013 姓名 财富(亿元) 财富变化 全球排名2014
101 黄柏年 180 10% 594
101 79 梁庆德家族 180 10% 594
101 198 梁绍鸿 180 100% 569
101 88 施文博 180 14% 594
101 58 王恒 180 -9% 569
101 吴奕辉 180 67% 569
101 69 邢李原 180 0% 569
108 62 蔡奎家族 175 -10% 613
108 49 黄伟、李萍夫妇 175 -20% 613
108 李智正 175 61% 597
108 101 潘政民、吴春媛夫妇 175 21% 613
108 62 荣智健 175 -10% 613
108 93 许连捷 175 16% 613
108 101 叶澄海家族 175 21% 613
115 101 蔡宏图兄弟家族 170 17% 623
115 88 蔡镇宇 170 8% 623
115 93 蔡志明 170 12% 623
115 303 何猷龙 170 155% 623
115 116 黄怒波 170 28% 619
115 109 邱光和家族 170 22% 619
115 121 张志祥 170 28% 619
115 郑建明 170 619
123 76 沈国军 160 -3% 650
123 37 沈文荣 160 -39% 650
125 179 车建新家族 155 65% 685
125 179 陈建华 155 65% 685
125 郭文贵家族 155 685
125 85 魏少军 155 -1% 715
125 杨凯家族 155 685
125 杨忠礼家族 155 -16% 689
125 65 张力、张量父子 155 -17% 715
132 蔡崇信 150 717
132 141 陈天桥家族 150 30% 717
132 42 邓耀 150 -40% 717
132 141 丁世忠家族 150 30% 757
132 辜林瑞慧家族 150 150% 717
132 101 李书福家族 150 3% 757
132 224 梁允超家族 150 77% 757
132 林天喜 150 717
132 93 伍步高家族 150 0% 717
132 93 张荣发家族 150 0% 717
132 88 朱林瑶 150 -5% 757
143 曹龙祥家族 145 786
143 51 董建成家族 145 -31% 761
143 莫天全 145 786
143 101 张志熔家族 145 0% 786
147 陈江和 140 -21% 796
147 冯国纶 140 -12% 796
147 116 黄文仔 140 5% 789
147 李文正家族 140 796
147 132 李泽楷 140 15% 796
147 116 宋作文家族 140 5% 789
147 224 孙飘扬 140 65% 789
147 152 汪顾亦珍 140 28% 796
147 王长田[微博]家族 140 789
147 210 吴以岭家族 140 65% 789
147 肖建华、周虹文夫妇 140 789
147 147 朱共山 140 29% 789
159 170 陈永泰 130 29% 853
159 程正昌、蒋佩琪夫妇 130 853
159 127 杜厦家族 130 6% 848
159 281 冯海良 130 103% 848
159 傅梅城家族 130 848
159 152 郭少明、郭罗桂珍夫妇 130 22% 853
159 69 黄世再家族 130 -26% 848
159 127 李运强 130 5% 853
159 132 梁安琪 130 10% 853
159 132 罗家宝 130 10% 853
159 152 南存辉[微博]家族 130 24% 848
159 210 吴东进家族 130 57% 853
171 314 蔡其瑞家族 125 110% 901
171 147 陈金霞 125 15% 943
171 152 钭正刚 125 15% 943
171 147 方威 125 15% 943
171 冯国经 125 901
171 198 蒋仁生家族 125 43% 892
171 121 李锂家族 125 -2% 892
171 76 李水荣家族 125 -26% 943
171 李仲初家族 125 943
171 利蕴莲家族 125 -13% 901
171 109 刘汉元、管亚梅夫妇 125 -7% 892
171 147 马兴田家族 125 15% 943
171 127 倪召兴家族 125 2% 892
171 132 孙喜双 125 7% 892
171 47 童锦泉 125 -43% 892
171 魏成辉 125 75% 901
171 170 文一波、张辉明夫妇 125 26% 892
171 吴钦亮 125 901
171 314 薛向东家族 125 107% 943
171 79 杨铿 125 -20% 892
171 170 袁亚非 125 22% 943
171 101 张宏伟 125 -10% 892
171 170 张轩松家族 125 22% 943
171 郑少坚家族 125 901
171 101 周成建[微博]家族 125 -14% 943
171 周鸿祎[微博] 125 943
197 314 杜江涛家族 120 98% 993
197 郭孔丰 120 -13% 954
197 121 何巧女、唐凯夫妇 120 -10% 993
197 黄绍武 120 993
197 解直锟家族 120 993
197 刘沧龙 120 993
197 141 缪寿良 120 4% 993
197 152 欧宗荣 120 10% 993
197 210 孙寿宽 120 42% 993
197 291 谢炳、郑翔玲夫妇 120 80% 993
197 127 徐宇、李珊瑚夫妇 120 -6% 993
197 314 薛光林 120 98% 993
197 杨致远 120 954

2014排名 2013 姓名 财富(亿元)变化 全球排名2014 全球排名2013
<, TD height=19 width=72>314
197 郭孔丰 120 -13% 954 649
197 121 何巧女、唐凯夫妇 120 -10% 993 688
197 黄绍武 120 993
197 解直锟家族 120 993
197 刘沧龙 120 993 649
197 141 缪寿良 120 4% 993 798
197 152 欧宗荣 120 10% 993 841
197 210 孙寿宽 120 42% 993 1045
197 291 谢炳、郑翔玲夫妇 120 80% 993 1274
197 127 徐宇、李珊瑚夫妇 120 -6% 993 714
197 314 薛光林 120 98% 993 1346
197 杨致远 120 954 1191
210 198 车冯升 115 27% 1004 988
210 85 黄茂如、张静夫妇 115 -27% 1004 550
210 294 姜照柏 115 73% 1004 1274
210 王俊民 115 1004
210 132 杨受成 115 -5% 1009 749
210 79 杨雪岗、路小梅夫妇 115 -30% 1004 525
210 张晓卿 115 12% 1009 896
217 236 陈鸿道 110 40% 1050 1117
217 152 方润华 110 0% 1056 841
217 109 高德康[微博]家族 110 -21% 1050 649
217 109 李思廉 110 -22% 1056 649
217 152 廖龙星 110 0% 1056 841
217 152 林书鸿 110 0% 1056 841
217 吴笙福 110 0% 1056 841
217 179 徐乘家族 110 13% 1056 938
217 179 徐旭东 110 13% 1056 938
217 于泳 110 1050
217 210 张浩先 110 30% 1050 1045
217 152 郑信义 110 0% 1056 841
217 周锦辉家族 110 1056
217 121 周泽荣 110 -17% 1050 688
217 88 朱兴良家族 110 -30% 1050 550
232 陈觉中 100 1137
232 傅志宽 100 21% 1137 1045
232 116 耿建明 100 -25% 1194 688
232 黄立家族 100 1194
232 170 黄联禧、左笑萍夫妇 100 -3% 1194 896
232 179 李兆楠 100 3% 1194 938
232 224 林立 100 24% 1127 1045
232 林荣福 100 13% 1137 988
232 255 林玉嘉家族 100 42% 1137 1191
232 224 刘益谦 100 18% 1194 1045
232 141 刘忠田 100 -13% 1194 798
232 152 楼忠福家族 100 -8% 1194 841
232 210 罗嘉瑞家族 100 21% 1137 1045
232 93 罗康瑞 100 -32% 1137 589
232 198 缪汉根 100 16% 1127 988
232 沈南鹏[微博] 100 1194
232 孙翔、孙纪木父子 100 1194
232 王靖 100 1127
232 王文良 100 1194
232 王中军 100 1127
232 314 吴光明、吴群父子 100 65% 1194 1346
232 314 肖春红家族 100 74% 1127 1346
232 谢重生 100 55% 1137 1274
232 170 熊续强 100 -3% 1194 896
232 127 秀丽·好肯家族 100 -21% 1136 714
232 132 许世勋 100 -15% 1137 749
232 170 杨爱华家族 100 -3% 1194 896
232 杨占勇 100 1127
232 210 张中能、郭梅兰夫妇 100 24% 1127 1045
232 210 赵步长、赵涛父子 100 18% 1194 1045
232 198 赵藤雄家族 100 13% 1137 988
232 132 钟声坚 100 -13% 1127 749
232 170 周福仁 100 2% 1127 896
232 152 朱志平 100 -8% 1194 841
266 曹克坚 95 1269
266 177 丁欣欣家族 95 -2% 1269 938
266 210 傅军 95 12% 1269 1045
266 236 辜成允家族 95 23% 1209 1117
266 314 顾伟 95 57% 1269 1346
266 姜伟 95 57% 1269 1346
266 李贤义家族 95 1269
266 93 林定强 95 -37% 1269 589
266 152 刘宝林家族 95 -13% 1269 841
266 文剑平 95 1269
266 224 修涞贵 95 12% 1269 1045
266 255 许世辉 95 31% 1269 1191
266 杨卫东家族 95 1269
266 255 周建平 95 31% 1269 1191
280 纪辉琦 90 0% 1282 988
280 255 江南春[微博] 90 24% 1357 1191
280 198 李国宝家族 90 0% 1282 988
280 236 李文达 90 15% 1282 1117
280 179 李辙 90 -7% 1357 938
280 179 理查德·埃尔曼家族 90 -6% 1282 938
280 林刚 90 1357
280 132 刘革新家族 90 -27% 1364 749
280 刘强东 90 1357
280 224 盛百椒 90 4% 1364 1045
280 王恒心 90 1282
280 王坤晓 90 1364
280 224 徐镜人 90 6% 1357 1045
280 69 叶立培 90 -50% 1357 468
280 210 周庆治、赵亦斓夫妇 90 6% 1357 1045
280 198 朱李月华 90 0% 1282 988
296 281 蔡明介 85 27% 1379 1274
296 蔡荣军 85 1438
296 314 陈隆基 85 40% 1370 1346
2014排名 2013 姓名 财富(亿元)变化 全球排名2014 全球排名2013
296 黄炳文家族 85 1441
296 152 黄焕明家族 85 -20% 1367 841
296 179 黄曦家族 85 -12% 1370 938
296 236 黄子欣 85 8% 1379 1117
296 霍庆华家族 85 1441
296 179 柯为湘 85 -13% 1379 938
296 198 李非列家族 85 -6% 1370 988
296 梁信军 85 1368
296 255 林明成 85 17% 1379 1191
296 281 阙文彬 85 28% 1370 1274
296 236 邵仲毅 85 8% 1370 1117
296 孙平范家族 85 1370
296 236 王树生 85 8% 1370 1117
296 王文杉家族 85 1379 1346
296 吴崇仪 85 1379
296 314 俞敏洪[微博] 85 42% 1368 1346
296 224 周耀庭家族 85 0% 1370 1045
296 236 朱文臣 85 6% 1438 1117
319 298 段永平 80 20% 1445 1274
319 179 高彦明 80 -17% 1445 938
319 152 洪水树家族 80 -28% 1458 841
319 255 黄其森 80 10% 1445 1191
319 黄巧灵家族 80 1524
319 236 黄振达家族 80 2% 1445 1117
319 李华家族 80 1443
319 236 李兆会家族 80 2% 1445 1117
319 刘学景家族 80 1443
319 152 吕慧、陈宁宁母女 80 -27% 1445 841
319 236 米恩华 80 2% 1445 1117
319 179 欧宗洪、许丽香夫妇 80 -17% 1445 938
319 179 潘苏通 80 -19% 1458 938
319 198 苏萌 80 -16% 1524 988
319 255 涂建华 80 6% 1522 1191
319 314 王步峰 80 32% 1445 1346
319 王文京 80 1445
319 314 伍沾德及其家族 80 30% 1458 1346
319 224 阎志 80 -10% 1524 1045
319 郁国祥 80 1445
319 张大中 80 1522
319 张静章家族 80 1445
319 198 郑泽良、汤巧莲 80 -12% 1445 988
342 255 曹德旺 70 -4% 1620 1191
342 陈荣 70 1527
342 陈学利 70 1620
342 121 崔志祥 70 -46% 1616 688
342 255 董现君 70 -4% 1620 1191
342 255 冯小华家族 70 -1% 1616 1191
342 236 胡应湘家族 70 -8% 1540 1117
342 255 黄楚龙 70 3% 1527 1191
342 黄敏利、许惠卿夫妇 70 1527
342 255 黄毅 70 3% 1527 1191
342 179 孔健岷家族 70 -25% 1539 938
342 李爱贤 & 李孝贤 70 1540
342 236 李平 70 -5% 1527 1117
342 314 梁亮胜 70 16% 1620 1346
342 刘振国 70 1620
342 罗飞 70 1527
342 303 罗韶宇、赵洁红夫妇 70 16% 1620 1346
342 缪双大家族 70 1527
342 236 孙荫环 70 -11% 1620 1117
342 224 汪俊林家族 70 -11% 1527 1045
342 王来春 70 1527 1117
342 王来胜 70 1527 1117
342 147 王清涛 70 -34% 1616 841
342 许炳记夫妇 70 1540
342 255 严凯泰 70 0% 1540 1191
342 294 叶仙玉 70 13% 1527 1274
342 叶应禄 70 1540
342 281 袁凯飞 70 13% 1527 1274
342 152 张桂平、张康黎父子 70 -36% 1620 841
342 张世民 70 1620
342 张跃 70 1620
342 张长虹[微博]家族 70 1619
342 郑坚江家族 70 1620
342 236 周亚仙、沙曙明夫妇 70 -11% 1620 1117
376 314 安康家族 65 12% 1632 1346
376 陈得福 65 1641
376 255 陈妙林 65 -10% 1722 1191
376 314 成清波 65 7% 1722 1346
376 255 付玉成家族 65 -8% 1638 1191
376 高星 65 1722
376 郭桂和 65 1641
376 郭良成 65 1641
376 郭良德 65 1641
376 郭良耿 65 1641
376 郭良平 65 1641
376 255 侯昌财 65 -10% 1722 1191
376 胡成中家族 65 1632
376 霍斯特·帕德威尔 65 1641
376 210 蒋业华 65 -23% 1722 1045
376 298 李新炎、倪银英夫妇 65 1% 1638 1274
376 梁桂秋家族 65 1638
376 林德祥 65 1641
376 314 林敏雄 65 10% 1641 1346
376 224 刘满世家族 65 -20% 1632 1045
376 刘伟 65 1715
376 224 刘志强、翟美卿夫妇 65 -20% 1632 1045
376 314 孟庆山家族 65 7% 1722 1346
376 庞庆华家族 65 1715
376 綦建虹 65 1722

稿件来源:新浪财经
 相关资讯
发表评论
姓名:
标题:
  • 内容:
  •  
  •  月度统计数据
  •  
  •  查询系统
棉花产量查询系统
地区:
年份:
纺织工业产量查询系统
产品:
年份:
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 产品与服务 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号