2013年5月份工业生产者价格主要数据
发表时间:2013年06月09日
发表评论()
| 5月 | 1-5月平均
同比涨跌幅 (%) | ||
| 环比涨跌幅
(%) |
同比涨跌幅 (%) | ||
| 一、工业生产者出厂价格 | -0.6 | -2.9 | -2.1 |
| 生产资料 | -0.7 | -3.8 | -2.9 |
| 采掘 | -2.3 | -9.0 | -6.6 |
| 原材料 | -1.1 | -5.1 | -3.6 |
| 加工 | -0.4 | -2.7 | -2.3 |
| 生活资料 | -0.2 | 0.1 | 0.5 |
| 食品 | -0.3 | 0.4 | 1.0 |
| 衣着 | 0.0 | 1.2 | 1.4 |
| 一般日用品 | -0.2 | -0.3 | 0.3 |
| 耐用消费品 | -0.3 | -0.8 | -0.8 |
| 二、工业生产者购进价格 | -0.6 | -3.0 | -2.3 |
| 燃料、动力类 | -1.1 | -5.6 | -3.8 |
| 黑色金属材料类 | -1.0 | -5.9 | -5.6 |
| 有色金属材料及电线类 | -1.1 | -5.0 | -3.5 |
| 化工原料类 | -0.5 | -3.8 | -3.3 |
| 木材及纸浆类 | -0.1 | -0.8 | -0.5 |
| 建筑材料及非金属类 | 0.0 | -1.6 | -1.8 |
| 其它工业原材料及半成品类 | -0.3 | -1.0 | -0.9 |
| 农副产品类 | -0.3 | 0.6 | 1.7 |
| 纺织原料类 | 0.0 | -0.4 | -0.8 |
稿件来源:国家统计局网站

现在位置 >>
