2012年10月居民消费价格主要数据
发表时间:2012年11月09日
发表评论()
10月 | 1-10月平均 | ||
环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅(%) | |
居民消费价格 | -0.1 | 1.7 | 2.7 |
其中:城市 | -0.1 | 1.8 | 2.8 |
农村 | -0.1 | 1.5 | 2.6 |
其中:食品 | -0.8 | 1.8 | 5.1 |
非食品 | 0.3 | 1.7 | 1.6 |
其中:消费品 | -0.2 | 1.5 | 3.1 |
服务项目 | 0.2 | 2.3 | 1.9 |
分类别 | |||
一、食品 | -0.8 | 1.8 | 5.1 |
粮 食 | 0.5 | 3.8 | 4.0 |
油 脂 | 0.4 | 3.9 | 5.3 |
肉禽及其制品 | 0.8 | -4.7 | 2.5 |
其中:猪肉 | 0.2 | -15.8 | -4.2 |
蛋 | -3.9 | 0.0 | -4.6 |
水 产 品 | -1.4 | 4.7 | 8.4 |
鲜 菜 | -12.1 | 1.1 | 16.4 |
鲜 果 | 2.4 | 3.9 | -0.5 |
液体乳及乳制品 | 0.1 | 3.1 | 3.1 |
二、烟酒及用品 | 0.1 | 2.0 | 3.1 |
烟 草 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
酒 | 0.2 | 4.0 | 7.0 |
三、衣着 | 0.9 | 2.7 | 3.3 |
服 装 | 1.0 | 3.0 | 3.6 |
鞋 | 0.6 | 1.7 | 2.5 |
四、家庭设备用品及维修服务 | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
耐用消费品 | -0.2 | 0.0 | 0.4 |
家庭服务及加工维修服务 | 0.4 | 9.7 | 9.7 |
五、医疗保健和个人用品 | 0.2 | 1.8 | 2.1 |
中药材及中成药 | 0.0 | 2.2 | 5.6 |
西 药 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |
医疗保健服务 | 0.3 | 1.0 | 0.6 |
六、交通和通信 | 0.1 | 0.1 | -0.1 |
交通工具 | 0.1 | -1.1 | -0.7 |
车用燃料及零配件 | 1.5 | 4.7 | 2.8 |
通信工具 | -0.8 | -11.0 | -12.5 |
通信服务 | 0.0 | 0.0 | -0.1 |
七、娱乐教育文化用品及服务 | 0.2 | 1.1 | 0.4 |
教育服务 | 0.1 | 2.6 | 1.5 |
旅 游 | 1.5 | 1.6 | 1.9 |
八、居住 | 0.2 | 2.5 | 2.0 |
建房及装修材料 | 0.1 | 0.3 | 1.1 |
住房租金 | 0.2 | 3.1 | 2.7 |
水、电、燃料 | 0.3 | 3.3 | 2.1 |
稿件来源:国家统计局网站
相关资讯